x
选择城市
选择内容区域
北京房产>北京租金>北京各区市县租金排行

北京各区市县租金查询[2024-3]

序号 行政区 均价(元/月/㎡) 环比上月 同比上年
1 昌平区 106.82 -7.45% -0.85%
2 朝阳区 139.44 -1.80% -4.23%
3 大兴区 84.58 -0.89% -0.91%
4 东城区 152.37 -3.02% -2.44%
5 房山区 56.01 -10.79% +1.23%
6 丰台区 115.87 -3.95% +0.66%
7 海淀区 155.69 -2.48% +2.21%
8 怀柔区 34.00 +1.79% -3.40%
9 门头沟区 75.83 +5.13% +4.44%
10 密云区 26.54 -2.46% -3.00%
11 平谷区 26.21 +2.79% -7.81%
12 石景山区 115.27 +4.10% +4.10%
13 顺义区 74.47 -4.12% -11.08%
14 通州区 78.64 -1.27% -3.56%
15 西城区 162.46 -2.29% -0.47%
16 延庆区 24.77 -4.74% -5.57%
数据购买