全北京房价 连续上涨16年
全北京最新房价
- 二手房 (2023年05月04日至2023年06月03日)
- 平均总价:838万元/套
- 平均单价:7.23万元/㎡
- 比上月: +0.58%
- 新增房源 1.53万套
- 新楼盘 (2023年05月)
- 平均单价:5.96 万元/㎡
- 比上月: +0.15%
- 统计楼盘 208个
全北京房价走势
(住宅)全北京各区县市最新房价
(住宅)序号 | 行政区 | 均价(元/㎡) | 环比上月 |
---|---|---|---|
1 | 西城区 | 135,610 | +0.9% |
2 | 东城区 | 118,727 | -0.72% |
3 | 海淀区 | 110,334 | +1.86% |
4 | 朝阳区 | 80,523 | +0.65% |
5 | 丰台区 | 64,466 | +0.05% |
6 | 石景山区 | 58,194 | +3.05% |
7 | 大兴区 | 49,651 | +4.43% |
8 | 顺义区 | 49,065 | +15.73% |
9 | 昌平区 | 47,122 | +0.71% |
10 | 通州区 | 44,442 | -1.51% |
11 | 门头沟区 | 41,243 | +0.36% |
12 | 怀柔区 | 32,344 | +7.49% |
13 | 房山区 | 30,017 | -0.54% |
14 | 密云区 | 24,191 | -0.99% |
15 | 平谷区 | 23,875 | +6.34% |
16 | 延庆区 | 20,590 | -1.46% |
