全北京房价
全北京最新房价
- 二手房 (2020年12月21日至2021年01月20日)
- 平均总价:734万元/套
- 平均单价:6.48万元/㎡
- 比上月: +0.18%
- 新增房源 3.27万套
- 新楼盘 (2020年12月)
- 平均单价:5.58 万元/㎡
- 比上月: -2.44%
- 统计楼盘 285个
全北京房价走势
(住宅)全北京各区县市最新房价
(住宅)序号 | 行政区 | 均价(元/㎡) | 环比上月 |
---|---|---|---|
1 | 西城区 | 118,966 | +1.26% |
2 | 东城区 | 102,263 | +1.41% |
3 | 海淀区 | 91,456 | +0.97% |
4 | 朝阳区 | 72,888 | +2.03% |
5 | 丰台区 | 58,641 | +0.37% |
6 | 石景山区 | 53,677 | +2.51% |
7 | 通州区 | 44,955 | +0.5% |
8 | 大兴区 | 43,677 | +0.63% |
9 | 顺义区 | 42,312 | +0.41% |
10 | 昌平区 | 41,446 | +0.16% |
11 | 门头沟区 | 39,467 | +2.06% |
12 | 怀柔区 | 32,258 | -0.33% |
13 | 房山区 | 30,149 | +1.25% |
14 | 密云区 | 24,322 | +1.71% |
15 | 平谷区 | 23,722 | +1.65% |
16 | 延庆区 | 21,268 | +0.36% |
数据来源:中国房价行情 —— 数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。