x
选择城市
选择内容区域
北京房产>北京房价>北京各区市县房价排行

北京各区市县房价查询[2024-3]

序号 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
1 昌平区 43,920 -3.69% -6.49%
2 朝阳区 74,569 +2.09% -5.49%
3 大兴区 47,396 -3.34% -1.27%
4 东城区 110,655 -2.61% -6.26%
5 房山区 28,790 +1.54% -9.16%
6 丰台区 60,516 -2.38% -5.78%
7 海淀区 100,583 -1.91% -6.11%
8 怀柔区 29,109 -1.00% -5.75%
9 门头沟区 39,567 +7.44% -3.16%
10 密云区 21,819 -4.93% -8.00%
11 平谷区 21,912 +0.46% -3.04%
12 石景山区 55,694 -0.13% -6.87%
13 顺义区 39,291 -5.93% -4.33%
14 通州区 42,499 -5.57% -6.22%
15 西城区 127,904 -1.79% -5.51%
16 延庆区 19,099 -3.19% -13.09%
数据购买