北京房产 > 北京租金
北京租金
北京最新租金
- 平均总价:7,191元/月/套
- 平均单价:96.2元/月/㎡
- 比上月: +9.37%
- 新增房源 4.17万套
北京租金走势
(住宅)北京各区最新租金
(住宅)序号 | 行政区 | 租金(元/月/套) | 环比上月 |
---|---|---|---|
1 | 西城区 | 9,548 | -2.39% |
2 | 东城区 | 10,719 | -1.31% |
3 | 海淀区 | 8,774 | +0.48% |
4 | 朝阳区 | 10,101 | -0.55% |
5 | 丰台区 | 6,032 | -1.84% |
6 | 石景山区 | 5,229 | +0.65% |
7 | 昌平区 | 5,948 | -0.01% |
8 | 顺义区 | 7,945 | -2.46% |
9 | 大兴区 | 4,925 | -0.9% |
10 | 通州区 | 4,305 | -1.32% |
11 | 门头沟区 | 3,647 | -1.59% |
12 | 房山区 | 3,201 | -1.07% |
13 | 怀柔区 | 2,876 | +2.31% |
14 | 延庆区 | 2,064 | -0.16% |
15 | 密云区 | 2,444 | +0.03% |
数据来源:中国房价行情 —— 数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。
浏览记录
提供北京平均房价、北京二手房价、均价与走势图信息,提供北京最新房价评估,近五年及近期北京房价走势分析。