北京房价行情(每日更新)
| 行政区 | 均价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|
| 西城区 | 43,526 | ↑1.7% |
| 东城区 | 39,620 | ↑2.0% |
| 崇文区 | 35,347 | ↑2.7% |
| 海淀区 | 32,417 | ↑1.4% |
| 宣武区 | 31,985 | ↑4.1% |
| 朝阳区 | 29,141 | ↑3.0% |
| 丰台区 | 23,354 | ↑2.3% |
| 石景山区 | 22,052 | ↑0.8% |
| 大兴区 | 15,941 | ↑3.7% |
| 昌平区 | 15,888 | ↑3.5% |
| 门头沟区 | 15,635 | ↑2.5% |
| 顺义区 | 15,052 | ↑5.7% |
| 通州区 | 13,871 | ↓1.8% |
| 怀柔区 | 12,119 | ↓3.6% |
| 延庆县 | 10,863 | ↑8.0% |
| 房山区 | 10,175 | ↑0.9% |
| 密云县 | 9,344 | ↓0.5% |
| 平谷区 | 9,255 | ↓19.1% |

