| 小区名称 |
行政区 |
房价 |
涨幅 |
| 长虹小区 | 房山区 | 10,334元/㎡ | ↑35.73% |
| 大宁山庄 | 房山区 | 17,157元/㎡ | ↑30.09% |
| 东岸小区 | 朝阳区 | 27,586元/㎡ | ↑23.80% |
| 新怡家园 | 崇文区 | 36,089元/㎡ | ↑19.89% |
| 威尔夏大道 | 丰台区 | 25,562元/㎡ | ↑19.79% |
| 珠江罗马嘉园三期 | 朝阳区 | 24,837元/㎡ | ↑19.70% |
| 车公庄西路38号院 | 海淀区 | 26,409元/㎡ | ↑18.70% |
| 怡升园 | 海淀区 | 23,398元/㎡ | ↑18.20% |
| 北新家园 | 海淀区 | 17,294元/㎡ | ↑18.07% |
| 燕华苑 | 朝阳区 | 19,828元/㎡ | ↑17.93% |
| 小区名称 |
行政区 |
房价 |
跌幅 |
| 迎喜家园小区 | 通州区 | 8,170元/㎡ | ↓38.1% |
| 北美爵世别墅 | 昌平区 | 23,254元/㎡ | ↓32.5% |
| 宣颐家园 | 大兴区 | 11,127元/㎡ | ↓31.3% |
| 润龙家园 | 大兴区 | 11,662元/㎡ | ↓31.2% |
| 恋日·绿岛 | 朝阳区 | 10,712元/㎡ | ↓30.5% |
| cbd高尔夫球会别墅 | 朝阳区 | 29,291元/㎡ | ↓27.9% |
| 天赐良园 | 通州区 | 8,934元/㎡ | ↓27.5% |
| 安慧北里雅园 | 朝阳区 | 16,704元/㎡ | ↓27.0% |
| 都市心海岸 | 朝阳区 | 14,257元/㎡ | ↓25.8% |
| 金地名京 | 朝阳区 | 23,944元/㎡ | ↓25.6% |
| 小区名称 |
行政区 |
租金 |
涨幅 |
| 天通苑本一区 | 昌平区 | 45.51元/月㎡ | ↑44.94% |
| 风格与林苑 | 丰台区 | 38.73元/月㎡ | ↑31.11% |
| 富贵园四区 | 崇文区 | 44.57元/月㎡ | ↑29.38% |
| 运河园 | 通州区 | 33.80元/月㎡ | ↑28.12% |
| 万福家园 | 通州区 | 25.91元/月㎡ | ↑26.72% |
| 丽水莲花 | 宣武区 | 36.04元/月㎡ | ↑23.47% |
| 新世界中心公寓 | 崇文区 | 80.45元/月㎡ | ↑21.68% |
| 白塔庵汉荣园 | 海淀区 | 69.20元/月㎡ | ↑21.63% |
| 嘉多丽园 | 朝阳区 | 40.65元/月㎡ | ↑20.15% |
| 外国专家公寓 | 朝阳区 | 50.42元/月㎡ | ↑20.09% |
| 小区名称 |
行政区 |
租金 |
跌幅 |
| 名流花园兰苑 | 昌平区 | 13.99元/月㎡ | ↓46.2% |
| 瑞海家园 | 大兴区 | 17.12元/月㎡ | ↓35.6% |
| 华馨公寓 | 朝阳区 | 41.47元/月㎡ | ↓26.0% |
| 世纪金色嘉园 | 丰台区 | 42.63元/月㎡ | ↓25.8% |
| 学知轩大厦 | 海淀区 | 44.14元/月㎡ | ↓23.3% |
| 都市心海岸 | 朝阳区 | 39.63元/月㎡ | ↓22.5% |
| 花涧溪 | 通州区 | 20.40元/月㎡ | ↓18.2% |
| 裕龙花园五区 | 顺义区 | 16.17元/月㎡ | ↓18.0% |
| 熙湖 | 海淀区 | 33.69元/月㎡ | ↓17.0% |
| 新龙城三期 | 昌平区 | 28.07元/月㎡ | ↓16.8% |
推荐房产中介公司
城市房产网站目录