| 出售(752859) | 出租(467057) | 合租(52350) | 北京道路(5323) |
| 楼盘小区(7111) | 居民区(2843) | 商业购物(1246) | 医疗机构(958) |
| 幼儿园(2099) | 小学(2502) | 中学(1298) | 高等教育(510) |
| 金融(13) | 邮政通信(9) | 宾馆酒店(1030) | 行政机构(3319) |
| 企业(1447) | 村庄(8311) | 运动场所(181) | 商圈(19) |
| 街道乡镇(908) | 地名(368) | 站场码头(164) | 公共场所(747) |
| 立交桥(282) | 工业园区(45) | 其他(78) |
| 小区名称 | 行政区 | 房价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 都市心海岸 | 朝阳区 | 18,584元/㎡ | ↑38.53% |
| 富卓苑 | 丰台区 | 18,130元/㎡ | ↑32.50% |
| 万博苑 | 宣武区 | 22,642元/㎡ | ↑29.98% |
| 天赐良园 | 通州区 | 13,103元/㎡ | ↑28.53% |
| 云龙家园 | 大兴区 | 13,767元/㎡ | ↑27.86% |
| 安慧北里雅园 | 朝阳区 | 21,564元/㎡ | ↑25.87% |
| 美利新世界 | 大兴区 | 14,865元/㎡ | ↑25.72% |
| 富泉花园 | 昌平区 | 12,687元/㎡ | ↑25.20% |
| 行宫小区 | 房山区 | 9,289元/㎡ | ↑24.84% |
| 小区名称 | 行政区 | 房价 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 丽宫浅水湾 | 顺义区 | 30,710元/㎡ | ↓26.8% |
| 天时名苑 | 通州区 | 12,368元/㎡ | ↓25.2% |
| 太和东园 | 平谷区 | 5,720元/㎡ | ↓24.0% |
| 龙苑别墅 | 顺义区 | 8,147元/㎡ | ↓22.1% |
| 碧水庄园二期 | 昌平区 | 30,136元/㎡ | ↓21.1% |
| 风景翠园 | 大兴区 | 16,574元/㎡ | ↓19.8% |
| 北京国际花园 | 丰台区 | 24,178元/㎡ | ↓19.4% |
| 汤house | 昌平区 | 10,441元/㎡ | ↓18.3% |
| 质城·花市枣苑 | 崇文区 | 24,668元/㎡ | ↓17.5% |
| 小区名称 | 行政区 | 租金 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 世奥国际中心 | 朝阳区 | 128.50元/月㎡ | ↑33.51% |
| 亲亲我家 | 大兴区 | 32.64元/月㎡ | ↑29.28% |
| 逸翠园 | 朝阳区 | 58.68元/月㎡ | ↑29.12% |
| 悠乐汇 | 朝阳区 | 78.01元/月㎡ | ↑26.95% |
| 南银大厦 | 朝阳区 | 170.46元/月㎡ | ↑25.77% |
| 甘露家园 | 朝阳区 | 38.50元/月㎡ | ↑24.33% |
| 首师大家属院 | 海淀区 | 58.13元/月㎡ | ↑23.34% |
| 蓝星花园 | 顺义区 | 32.79元/月㎡ | ↑20.66% |
| 龙跃苑 | 昌平区 | 29.43元/月㎡ | ↑20.62% |
| 小区名称 | 行政区 | 租金 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 亮马名居小区 | 朝阳区 | 66.08元/月㎡ | ↓27.2% |
| 运河园 | 通州区 | 19.05元/月㎡ | ↓26.9% |
| 海淀区志强园 | 海淀区 | 41.79元/月㎡ | ↓26.2% |
| 百旺·茉莉园 | 海淀区 | 28.09元/月㎡ | ↓26.0% |
| 中海安德鲁斯庄园 | 朝阳区 | 46.92元/月㎡ | ↓23.9% |
| 新景家园三期 | 崇文区 | 56.33元/月㎡ | ↓23.6% |
| 力度家园 | 海淀区 | 28.59元/月㎡ | ↓23.5% |
| 东村家园 | 昌平区 | 26.79元/月㎡ | ↓22.2% |
| 吉庆里小区 | 朝阳区 | 51.82元/月㎡ | ↓22.1% |
| 万众恒基东一c店 |
| 18910161731 |
| 天通基业房地产经纪有限公 |
| 13661124003 |
| 鑫联万家 |
| 13699261386 |
| 宏远地产 |
| 13693340887 |
| 我爱我家新龙城店 |
| 13552815316 |
| 澳风国际房地产百旺新城店 |
| 13552009051 |
| 宏宇轩成力度家园店 |
| 13693077521 |
| 铭杰易城房地产经纪有限公 |
| 13693351695 |
| 众邦盛安(北京)不动产 |
| 13911863483 |
| 爱吾一家房地产经纪有限公 |
| 18910691639 |
| 众邦盛安(北京)不动产 |
| 13691109188 |
| 盛典置地宝盛里店 |
| 13146494487 |