全北京租金 连续上涨16年
全北京最新租金
- 平均总价:6,818元/月/套
- 平均单价:120元/月/㎡
- 比上月: +0.08%
- 新增房源 4.74万套
全北京租金走势
(住宅)全北京各区县市最新租金
(住宅)序号 | 行政区 | 租金(元/月/套) | 环比上月 |
---|---|---|---|
1 | 西城区 | 10,642 | +1.44% |
2 | 海淀区 | 8,748 | -0.77% |
3 | 东城区 | 9,528 | -1.51% |
4 | 朝阳区 | 7,947 | -2.68% |
5 | 丰台区 | 5,298 | -2.31% |
6 | 石景山区 | 4,763 | -0.2% |
7 | 昌平区 | 4,681 | -4.72% |
8 | 大兴区 | 4,471 | -3.77% |
9 | 顺义区 | 8,714 | -6.18% |
10 | 通州区 | 3,804 | +1.19% |
11 | 门头沟区 | 3,483 | -0.92% |
12 | 房山区 | 3,295 | -2.33% |
13 | 怀柔区 | 3,463 | +0.39% |
14 | 密云区 | 2,604 | +5.32% |
15 | 延庆区 | 2,102 | -3.58% |
