北京房产
>北京租房
查询条件
区域
自定义 | 可搜索其附近1000m的房源
面积 (元/月/㎡)
- 10㎡以下 263 343套
- 10-20㎡ 170 2,944套
- 20-60㎡ 115 1.33万套
- 60-170㎡ 88.9 3.00万套
- 170-240㎡ 130 1,981套
- 240㎡及以上 146 2,843套
-
总价 (元/月/㎡)
- 3,200元/月以下 99.5 7,526套
- 3,200-6,000元/月 81.6 1.51万套
- 6,000-10,000元/月 106 1.66万套
- 10,000-15,000元/月 121 4,676套
- 15,000-82,000元/月 146 6,766套
- 82,000元/月及以上 242 653套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南北 95.8 1.32万套
- 南向,东南,东北,西南,西北,东西 112 1.38万套
- 东向,西向,北向 130 3,198套
- 其他 105 2.11万套
装修情况 (元/月/㎡)
16小时前 | 中关村大河庄苑118平精装二居出租 随时可用房业主直租 | 118㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 6/16层 | 南向 | 16000元/月 |
2天前 | 苏州街 大河庄苑 精装南北三居 带车位 配套齐全 房屋舒适 | 143㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 6/10层 | 南北 | 25000元/月 |
2天前 | 花园社区!大河庄苑 3室2厅2卫 八一陪读优选好房 | 172.5㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 8/16层 | 东南 | 19500元/月 |
4天前 | 中关村苏州街大河庄苑精装三居室 家具齐全 随时看房随时入住 | 178.75㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 6/10层 | 南北 | 25500元/月 |
5天前 | 大河庄苑 3室2厅2卫 主卧朝南 客厅带阳台 | 143㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 3/11层 | 南北 | 25000元/月 |
城市房产网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
友情链接