北京出行最方便的楼盘
(更新日期:2023-09-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通州远洋新光项目(北京) | 10 | 新华北路 | -- | |
2 | 中国铁建·理想家 | 10 | 清源路 | -- | |
3 | G-PARK龙湖·云域 | 10 | 北清路 | -- | |
4 | SY00-0017-6001等地块 | 10 | 府南路 | -- | |
5 | 万科大都会NAVA | 10 | 北苑路 | -- | |
6 | 丽苑太和 | 10 | 金鱼胡同18号 | -- | |
7 | 信达中心·東外39號 | 10 | 东直门外大街39号 | -- | |
8 | 天安国汇 | 10 | 西绒线胡同28号 | 150,000 | |
9 | 中海枫丹公馆 | 10 | 砖厂胡同 | 100,798 | |
10 | 首开璞瑅公馆 | 10 | -- | 106,000 | |
11 | 复地中心 | 10 | 滨河西路 | -- | |
12 | 泰禾·西府大院 | 10 | -- | 140,000 | |
13 | 天恒·京西悦府 | 10 | -- | -- | |
14 | 中海寰宇天下 | 10 | 阜石路 | 69,800 | |
15 | 中海京西里 | 10 | 长虹路 | -- | |
16 | 北京书院 | 10 | 北土城东路 | 145,000 | |
17 | 福星惠誉·京澜誉府 | 10 | -- | 60,000 | |
18 | 东直门8号 | 10 | 东直门外斜街8号 | -- | |
19 | 鑫苑·盛世天玺 | 10 | 云景南大街 | 65,000 | |
20 | 柏林郡 | 10 | 红坊路6号 | -- | |
21 | 华龙in巷 | 10 | 沙子口路 | 99,000 | |
22 | 懋源·璟廷 | 10 | -- | -- | |
23 | 北京悦府 | 10 | 右安门外大街 | 112,000 | |
24 | 龙湖平安兴昌联合体南邵地块 | 9.5 | 南中路 | -- | |
25 | 保利大都汇 | 9.5 | 新华北路 | 52,000 | |
26 | 首开熙悦湾 | 9.5 | -- | -- | |
27 | 万科大都会滨江 | 9.5 | -- | 62,000 | |
28 | 中海·寰宇时代 | 9.5 | 京福路 | 57,694 | |
29 | 长安九里 | 9.5 | 长安街 | -- | |
30 | 融创·长安和玺 | 9.5 | 石景山路 | -- | |
31 | 复地·通运府 | 9.5 | 新华大街 | -- | |
32 | 紫御香山 | 9.5 | 一棵松路 | -- | |
33 | 远洋·朗庭 | 9 | 荣昌西街 | -- | |
34 | 懋源·璟瑜 | 9 | -- | -- | |
35 | 兴创国际中心 | 9 | 欣宁街 | -- | |
36 | 中粮天恒·天悦壹号 | 9 | -- | 82,000 | |
37 | 和锦薇棠 | 9 | 朝阳北路 | -- | |
38 | 葛洲坝北京中国府 | 9 | -- | 120,000 | |
39 | 金融街融府 | 9 | -- | 12,000 | |
40 | 萬橡悦府 | 9 | 北清路 | -- | |
41 | 新城·首创·禧悦学府 | 9 | -- | 65,000 | |
42 | 电建·洺悦湾 | 9 | -- | -- | |
43 | 中海·甲三号院 | 9 | 万寿路 | 125,000 | |
44 | 金舆东华 | 9 | 金宝街90号 | -- | |
45 | 首创·天阅山河 | 9 | 张仪村路 | 81,000 | |
46 | 华樾中心 | 9 | -- | -- | |
47 | 国誉万和城 | 9 | 大瓦窑西二街 | 82,000 | |
48 | 城建·天坛府 | 9 | 景泰路 | 128,000 | |
49 | 中骏金辉·未来云城 | 9 | 弘和北路 | 54,000 | |
50 | 龙湖·云璟 | 9 | 北清路 | -- | |
51 | 金隅昆泰云筑 | 9 | 大羊坊路 | 75,000 | |
52 | 懋源·煜泽台 | 9 | 东大街 | 106,000 | |
53 | 奥森春晓 | 8.2 | -- | 63,000 | |
54 | 中绿东岳府 | 8.2 | -- | 71,000 | |
55 | 碧桂园·和世界 | 8.2 | 万盛南街 | 58,000 | |
56 | 北京城建·宸知筑 | 8.2 | 小屯西路 | 75,000 | |
57 | 万和斐丽 | 7.4 | 经二路 | -- | |
58 | 海晏春秋 | 7.4 | 经二路 | 52,000 | |
59 | 华萃西山 | 7.4 | 京昆路 | 48,000 | |
60 | 远洋·源山春秋 | 7.4 | -- | 96,000 | |
61 | 保利·锦上 | 7.4 | -- | 71,000 | |
62 | 中建学府印悦 | 7.4 | -- | 40,500 | |
63 | 颐泰嘉美 | 6.6 | -- | -- | |
64 | 绿城沁园 | 6.6 | 大鲁店北路 | 65,000 | |
65 | 首创远洋·禧瑞天著 | 6.2 | -- | -- | |
66 | 中铁华侨城和园 | 5.8 | 南五环路 | 60,000 | |
67 | 中铁·诺德逸府 | 5.8 | 张新路 | -- | |
68 | 合生·缦云 | 5.8 | 小红门路 | 135,000 | |
69 | 世茂北京天誉 | 5.8 | 小红门路312号 | 120,000 | |
70 | 合生me悦 | 5.8 | 南五环路 | 63,000 | |
71 | 恒基傲云 | 5.8 | 西甸路 | 86,000 | |
72 | 住总首开保利熙悦雲上 | 5.8 | 德贤路 | 65,000 | |
73 | 中海寰宇天下·天赋 | 5.8 | 铁壁街 | 75,000 | |
74 | 峯范北京 | 5.8 | -- | 50,000 | |
75 | 端礼著 | 5.8 | 菜户营路 | 112,000 | |
76 | 安宁庄东路1号1820-618B地块 | 5 | -- | -- | |
77 | 金隅时代中心 | 5 | -- | -- | |
78 | 铜雀 | 5 | 工体北路9号 | -- | |
79 | 紫辰院 | 5 | 西四环中路112号 | 128,000 | |
80 | 华远·裘马四季 | 5 | 新桥大街 | 55,000 | |
81 | 中骏西山天璟 | 5 | 城子大街 | 57,000 | |
82 | 天资华府 | 5 | 昊天北大街38号 | 36,000 | |
83 | 硅谷soho | 5 | -- | -- | |
84 | 丰台金茂广场 | 5 | 南四环路 | -- | |
85 | 北京城建北京合院 | 5 | 燕京街 | 48,000 | |
86 | 禧瑞春秋 | 5 | 京密路 | -- | |
87 | 金悦府 | 5 | 新源大街 | -- | |
88 | 峻秀家园 | 5 | -- | -- | |
89 | 保利·和光逸境 | 5 | 西四环中路 | -- | |
90 | 中国中铁·诺德春风和院 | 5 | 樊羊路 | -- | |
91 | 北京·东湾 | 5 | 通惠北路 | 68,500 | |
92 | 华润置地·橡树珑湾 | 5 | 白马路 | -- | |
93 | 中骏·天峰 | 5 | -- | 53,000 | |
94 | 合景领汇长安 | 5 | -- | -- | |
95 | 京投发展·臻御府 | 5 | -- | 67,702 | |
96 | 北京诺德彩园 | 5 | -- | -- | |
97 | 北京城建樾府 | 5 | 府前街 | -- | |
98 | 中海首钢·长安云尚 | 5 | 古城南街 | 75,000 | |
99 | 绿城·明月听兰 | 5 | -- | -- | |
100 | 京投发展岚山 | 5 | 北清路 | 55,188 |
查看更多