区域
自定义 | 可搜索其附近1000m的房源
面积 (元/㎡)
-
总价 (元/㎡)
- 40万元以下 9,954 1套
- 40-160万元 2.86万 36套
- 160-820万元 4.90万 1,039套
- 820-1,200万元 5.61万 215套
- 1,200-5,500万元 7.16万 349套
- 5,500万元及以上 5.90万 41套
-
建筑类型 (元/㎡)
房屋结构 (元/㎡)
- 带车位 4.59万 182套
- 平层,阁楼,跃层,带车库,带地下室 5.94万 103套
- 复式,地下室,带阁楼 6.38万 270套
- 其他 5.30万 1,126套
18小时前 | 绿地中央广场23平148万元 | 23㎡ | 1/1层 | 148万元 |
2023-04-29 | 绿地中央广场35平300万元 | 35㎡ | 1/6层 | 300万元 |
2023-04-14 | 绿地中央广场29平267万元 | 29㎡ | 1/1层 | 267万元 |
2023-04-10 | 绿地中央广场195.5平600万元 | 195.5㎡ | 1/1层 | 600万元 |
2023-04-07 | 绿地中央广场30平150万元 | 30㎡ | 1/10层 | 150万元 |
城市房产网站提供全面并且不重复的北京二手房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,二手房买卖全程安全、放心。
友情链接