全北京房价 连续上涨16年
全北京最新房价
- 二手房 (2023年02月21日至2023年03月20日)
- 平均总价:744万元/套
- 平均单价:7.19万元/㎡
- 比上月: +1.31%
- 新增房源 3.12万套
- 新楼盘 (2023年02月)
- 平均单价:5.98 万元/㎡
- 比上月: +1.12%
- 统计楼盘 205个
全北京房价走势
(住宅)全北京各区县市最新房价
(住宅)序号 | 行政区 | 均价(元/㎡) | 环比上月 |
---|---|---|---|
1 | 西城区 | 135,952 | +0.72% |
2 | 东城区 | 119,296 | +2.64% |
3 | 海淀区 | 104,240 | -1.13% |
4 | 朝阳区 | 79,585 | +1.57% |
5 | 丰台区 | 64,314 | +0.11% |
6 | 石景山区 | 57,737 | -2.05% |
7 | 大兴区 | 49,193 | +4.38% |
8 | 昌平区 | 46,622 | -3.38% |
9 | 通州区 | 44,237 | -3.53% |
10 | 顺义区 | 41,727 | +5.39% |
11 | 门头沟区 | 41,394 | +5.67% |
12 | 房山区 | 31,213 | -1.8% |
13 | 怀柔区 | 30,800 | +0.56% |
14 | 密云区 | 25,390 | +8.18% |
15 | 平谷区 | 22,668 | -1.83% |
16 | 延庆区 | 19,840 | -2.68% |
