全北京房价 连续上涨16年
全北京最新房价
- 二手房 (2023年08月22日至2023年09月21日)
- 平均总价:784万元/套
- 平均单价:7.35万元/㎡
- 比上月: +2.49%
- 新增房源 3.22万套
- 新楼盘 (2023年08月)
- 平均单价:6.04 万元/㎡
- 比上月: +0.22%
- 统计楼盘 202个
全北京房价走势
(住宅)全北京各区县市最新房价
(住宅)序号 | 行政区 | 均价(元/㎡) | 环比上月 |
---|---|---|---|
1 | 西城区 | 134,404 | -0.16% |
2 | 东城区 | 118,709 | -1.45% |
3 | 海淀区 | 110,038 | -0.31% |
4 | 朝阳区 | 80,876 | +1.7% |
5 | 丰台区 | 63,264 | -0.23% |
6 | 石景山区 | 58,736 | +1.51% |
7 | 大兴区 | 49,819 | +3.5% |
8 | 昌平区 | 45,443 | -2.33% |
9 | 通州区 | 44,133 | -0.99% |
10 | 顺义区 | 42,883 | -9.16% |
11 | 门头沟区 | 37,325 | -1.69% |
12 | 房山区 | 32,431 | -0.21% |
13 | 怀柔区 | 30,621 | +1.61% |
14 | 密云区 | 23,197 | -0.42% |
15 | 延庆区 | 21,845 | +9.78% |
16 | 平谷区 | 19,860 | -2.31% |
