楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2023-09-01综合评价最高的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 东直门8号 | 9.1 | 东直门外斜街8号 | -- |
2 | 通州远洋新光项目(北京) | 9 | 新华北路 | -- |
3 | 城建·天坛府 | 8.9 | 景泰路 | 128,000 |
4 | 首开璞瑅公馆 | 8.8 | -- | 106,000 |
5 | 葛洲坝北京中国府 | 8.6 | -- | 120,000 |
6 | 新城·首创·禧悦学府 | 8.5 | -- | 65,000 |
7 | 华润北京瑞府 | 8.5 | -- | 102,460 |
8 | 远洋·源山春秋 | 8.4 | -- | 96,000 |
9 | 中海·甲三号院 | 8.4 | 万寿路 | 125,000 |
10 | 金融街融府 | 8.3 | -- | 12,000 |
居住环境最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 京投发展·锦悦府 | 8 | 檀东路 | 25,607 |
2 | 国祥府 | 8 | 檀西路 | 27,000 |
3 | 国祥雲著 | 8 | 檀西路9号 | 28,000 |
4 | 水岸雁栖 | 8 | -- | 36,000 |
5 | 首开国樾·天晟府 | 8 | 水源路 | 34,900 |
6 | 住总山澜阙府 | 7.9 | -- | 28,000 |
7 | 中骏西山天璟 | 7.9 | 城子大街 | 57,000 |
8 | 西山相府 | 7.9 | 石担路 | 55,000 |
9 | 首创·禧瑞金海 | 7.9 | 平蓟路 | 22,000 |
10 | 北京城建樾府 | 7.9 | 府前街 | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 通州远洋新光项目(北京) | 10 | 新华北路 | -- |
2 | 珠江·天樾书院 | 10 | 定泗路 | 43,000 |
3 | 中粮天恒·智慧谷 | 10 | 永丰路 | -- |
4 | 融创·香山壹号院 | 10 | 杏石口路 | -- |
5 | 上源国际 | 10 | 安北一路 | -- |
6 | 懋源·煜泽台 | 9.9 | 东大街 | 106,000 |
7 | 国奥·乡邻雅居 | 9.9 | -- | -- |
8 | 富力首开金禧璞瑅 | 9.9 | 高白路 | -- |
9 | 中海首开·湖光玖里 | 9.8 | 火沙路 | 59,800 |
10 | 京能丽墅 | 9.8 | 首镇路 | 29,000 |
医疗资源最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 通州远洋新光项目(北京) | -- | 新华北路 | -- |
2 | 丽苑太和 | -- | 金鱼胡同18号 | -- |
3 | 紫辰院 | -- | 西四环中路112号 | 128,000 |
4 | 北京书院 | -- | 北土城东路 | 145,000 |
5 | 金舆东华 | -- | 金宝街90号 | -- |
6 | 懋源·煜泽台 | -- | 东大街 | 106,000 |
7 | 金隅时代中心 | -- | -- | -- |
8 | 信达中心·東外39號 | -- | 东直门外大街39号 | -- |
9 | 懋源·璟瑜 | -- | -- | -- |
10 | 铜雀 | -- | 工体北路9号 | -- |
教育资源最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 龙湖平安兴昌联合体南邵地块 | 10 | 南中路 | -- |
2 | G-PARK龙湖·云域 | 10 | 北清路 | -- |
3 | 颐柳国际商务花园 | 10 | 大柳树路15号 | -- |
4 | 大兴DX07-0102-6013地块 | 10 | 龙江路 | -- |
5 | 颐泰嘉美 | 10 | -- | -- |
6 | 万科大都会NAVA | 10 | 北苑路 | -- |
7 | 信达中心·東外39號 | 10 | 东直门外大街39号 | -- |
8 | 懋源·璟瑜 | 10 | -- | -- |
9 | 天安国汇 | 10 | 西绒线胡同28号 | 150,000 |
10 | 中国铁建·梧桐汇 | 10 | -- | -- |
购物最便捷的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 兴城D5街 | 10 | 枣园路 | -- |
2 | SY00-0017-6001等地块 | 10 | 府南路 | -- |
3 | 安宁庄东路1号1820-618B地块 | 10 | -- | -- |
4 | 金隅时代中心 | 10 | -- | -- |
5 | 万科大都会NAVA | 10 | 北苑路 | -- |
6 | 铜雀 | 10 | 工体北路9号 | -- |
7 | 天安国汇 | 10 | 西绒线胡同28号 | 150,000 |
8 | 首创伊林郡 | 10 | 行宫西街 | 37,000 |
9 | 紫辰院 | 10 | 西四环中路112号 | 128,000 |
10 | 中海枫丹公馆 | 10 | 砖厂胡同 | 100,798 |
出行最方便的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 通州远洋新光项目(北京) | 10 | 新华北路 | -- |
2 | 中国铁建·理想家 | 10 | 清源路 | -- |
3 | G-PARK龙湖·云域 | 10 | 北清路 | -- |
4 | SY00-0017-6001等地块 | 10 | 府南路 | -- |
5 | 万科大都会NAVA | 10 | 北苑路 | -- |
6 | 丽苑太和 | 10 | 金鱼胡同18号 | -- |
7 | 信达中心·東外39號 | 10 | 东直门外大街39号 | -- |
8 | 天安国汇 | 10 | 西绒线胡同28号 | 150,000 |
9 | 中海枫丹公馆 | 10 | 砖厂胡同 | 100,798 |
10 | 首开璞瑅公馆 | 10 | -- | 106,000 |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘