x
选择城市
选择内容区域
北京房产 > 房产大数据 > 阳光国际大厦

阳光国际大厦房价

位置:东城区王家园胡同

阳光国际大厦普通公寓最新房价

房价系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

阳光国际大厦普通公寓房价走势

系统暂无数据

阳光国际大厦附近楼盘小区普通公寓最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 瑞士公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2008 93,570
2 宅·美诗 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 小高层 2001 --
3 工体3号 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2006 82,662
4 东中公寓 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2000 101,541
5 阳光都市 住宅(800套)|普通公寓|商住 高层 2002 100,498
6 今都王府 普通公寓 多层 -- --
7 元嘉国际公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 小高层|高层 2003 89,335
8 光彩国际公寓 住宅(400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2003 82,893
9 屯三里 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓|商铺 高层(2) 2011 72,326
10 东外公馆 住宅(200套)|普通公寓|办公|商铺 多层|高层 2009 100,098
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录