x
选择城市
选择内容区域

金色谷大厦租金

位置:海淀区万泉河路

金色谷大厦普通公寓最新租金

租金系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

金色谷大厦普通公寓租金走势

系统暂无数据

金色谷大厦附近楼盘小区普通公寓最新租金

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
租金(元/月/套)
1 新中环公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 1998 --
2 新起点嘉园 住宅(1500套)|普通公寓|办公 高层 2001 18,211
3 摩托罗拉公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2000 --
4 锋尚国际公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2003 15,925
5 沁园公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2000 18,000
6 园中园公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 -- 2006 --
7 泌园公寓 住宅|普通公寓 -- -- --
8 万柳书院 住宅(300套)|普通公寓 多层 2014 98,100
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录