x
选择城市
选择内容区域

光明村小区租金

位置:海淀区西直门北大街

光明村小区普通公寓最新租金

租金系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

光明村小区普通公寓租金走势

系统暂无数据

光明村小区附近楼盘小区普通公寓最新租金

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
租金(元/月/套)
1 枫蓝国际 住宅|普通公寓|办公 高层 2004 18,905
2 依都阁公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2001 8,858
3 56号公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 小高层 2006 7,075
4 西直门北大街47号院 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 -- 2003 --
5 西晴公寓 住宅(900套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2000 11,399
6 西直门公寓 住宅(100套)|普通公寓 -- 2003 --
7 文慧园 住宅(2500套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 小高层|高层 2002 6,311
8 金晖嘉园 住宅(900套)|普通公寓|商住 多层|高层 2001 17,000
9 文慧园一号公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2005 8,263
10 智地·钻河公馆 住宅(500套)|普通公寓|商住 高层 2012 8,592
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录