北京购物最便捷的楼盘
(更新日期:2023-09-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兴城D5街 | 10 | 枣园路 | -- | |
2 | SY00-0017-6001等地块 | 10 | 府南路 | -- | |
3 | 安宁庄东路1号1820-618B地块 | 10 | -- | -- | |
4 | 金隅时代中心 | 10 | -- | -- | |
5 | 万科大都会NAVA | 10 | 北苑路 | -- | |
6 | 铜雀 | 10 | 工体北路9号 | -- | |
7 | 天安国汇 | 10 | 西绒线胡同28号 | 150,000 | |
8 | 首创伊林郡 | 10 | 行宫西街 | 37,000 | |
9 | 紫辰院 | 10 | 西四环中路112号 | 128,000 | |
10 | 中海枫丹公馆 | 10 | 砖厂胡同 | 100,798 | |
11 | 首开璞瑅公馆 | 10 | -- | 106,000 | |
12 | 中骏西山天璟 | 10 | 城子大街 | 57,000 | |
13 | 硅谷soho | 10 | -- | -- | |
14 | 通州万国城MOMA | 10 | 玉桥西路 | -- | |
15 | 葛洲坝北京中国府 | 10 | -- | 120,000 | |
16 | 中海京西里 | 10 | 长虹路 | -- | |
17 | 峻秀家园 | 10 | -- | -- | |
18 | 保利·和光逸境 | 10 | 西四环中路 | -- | |
19 | 金融街融府 | 10 | -- | 12,000 | |
20 | 萬橡悦府 | 10 | 北清路 | -- | |
21 | 北京书院 | 10 | 北土城东路 | 145,000 | |
22 | 北京·东湾 | 10 | 通惠北路 | 68,500 | |
23 | 福星惠誉·京澜誉府 | 10 | -- | 60,000 | |
24 | 中交富力·樾熙府 | 10 | -- | 35,000 | |
25 | 和云雅苑 | 10 | 西四环中路83号 | -- | |
26 | 长安九里 | 10 | 长安街 | -- | |
27 | 中海·甲三号院 | 10 | 万寿路 | 125,000 | |
28 | 首开国樾·天晟府 | 10 | 水源路 | 34,900 | |
29 | 中海首钢·长安云尚 | 10 | 古城南街 | 75,000 | |
30 | 金舆东华 | 10 | 金宝街90号 | -- | |
31 | 新城·熙红印 | 10 | 宏政街 | 64,400 | |
32 | 鑫苑·盛世天玺 | 10 | 云景南大街 | 65,000 | |
33 | 合生·缦云 | 10 | 小红门路 | 135,000 | |
34 | 恒大·上和府 | 10 | 站前北街 | 35,200 | |
35 | 融创·长安和玺 | 10 | 石景山路 | -- | |
36 | 世茂北京天誉 | 10 | 小红门路312号 | 120,000 | |
37 | 世茂·IN三里 | 10 | -- | -- | |
38 | 柏林郡 | 10 | 红坊路6号 | -- | |
39 | 金地·璟宸 | 10 | 政通西路 | 41,000 | |
40 | 中海金海汇 | 10 | 古城南街 | -- | |
41 | 城建·天坛府 | 10 | 景泰路 | 128,000 | |
42 | 云璟壹号 | 10 | -- | -- | |
43 | 住总山澜阙府 | 10 | -- | 28,000 | |
44 | 中建壹品·学府公馆 | 10 | 小月河东路 | -- | |
45 | 华龙in巷 | 10 | 沙子口路 | 99,000 | |
46 | 华润北京瑞府 | 10 | -- | 102,460 | |
47 | 懋源·煜泽台 | 10 | 东大街 | 106,000 | |
48 | 国祥源境 | 10 | 水源路 | 29,500 | |
49 | 北京城建·龙樾天元 | 10 | -- | 85,000 | |
50 | 懋源·璟廷 | 10 | -- | -- | |
51 | 华曦府 | 10 | -- | 75,000 | |
52 | 中建·上源府 | 10 | 湖北东路 | -- | |
53 | 北京悦府 | 10 | 右安门外大街 | 112,000 | |
54 | 丽苑太和 | 9.5 | 金鱼胡同18号 | -- | |
55 | 信达中心·東外39號 | 9.5 | 东直门外大街39号 | -- | |
56 | 懋源·璟瑜 | 9.5 | -- | -- | |
57 | 华远·裘马四季 | 9.5 | 新桥大街 | 55,000 | |
58 | 泰禾·西府大院 | 9.5 | -- | 140,000 | |
59 | 都丽华府 | 9.5 | 新平南路122号 | -- | |
60 | 中粮天恒·天悦壹号 | 9.5 | -- | 82,000 | |
61 | 和锦薇棠 | 9.5 | 朝阳北路 | -- | |
62 | 壹·亮马 | 9.5 | 东四环路 | 98,000 | |
63 | 新城·首创·禧悦学府 | 9.5 | -- | 65,000 | |
64 | 樾长安 | 9.5 | 塔营街 | -- | |
65 | 通成家园 | 9.5 | -- | 25,600 | |
66 | 绿城·和锦诚园 | 9.5 | 南五环路 | 63,000 | |
67 | 东直门8号 | 9.5 | 东直门外斜街8号 | -- | |
68 | 复地·通运府 | 9.5 | 新华大街 | -- | |
69 | 华樾中心 | 9.5 | -- | -- | |
70 | 东叁金茂府 | 9.5 | 小红门路 | -- | |
71 | 长安悦玺 | 9.5 | -- | 79,500 | |
72 | 中骏金辉·未来云城 | 9.5 | 弘和北路 | 54,000 | |
73 | 京能龙湖熙上 | 9.5 | 双桥东路 | 69,800 | |
74 | 中铁兴创逸境 | 9.5 | 福海路 | 54,500 | |
75 | 壹品兴创·御璟星城 | 9.5 | 南西路 | 62,000 | |
76 | 长安润璟 | 9.5 | 古城南路 | 74,800 | |
77 | 中海学仕里 | 9.5 | 莲石东路 | 75,500 | |
78 | 大兴区黄村镇四街、五街、六街村项目DX00-0208-6001等地块 | 9 | -- | -- | |
79 | 中国铁建·理想家 | 9 | 清源路 | -- | |
80 | G-PARK龙湖·云域 | 9 | 北清路 | -- | |
81 | 颐泰嘉美 | 9 | -- | -- | |
82 | 保利大都汇 | 9 | 新华北路 | 52,000 | |
83 | 复地中心 | 9 | 滨河西路 | -- | |
84 | 兴创国际中心 | 9 | 欣宁街 | -- | |
85 | 天恒水岸壹号 | 9 | -- | 48,000 | |
86 | 京投发展·璟悦府 | 9 | -- | 32,600 | |
87 | 北京城建北京合院 | 9 | 燕京街 | 48,000 | |
88 | 远洋·金融街·颐璟万和 | 9 | 新源大街 | -- | |
89 | 京投发展·锦悦府 | 9 | 檀东路 | 25,607 | |
90 | 中交富力·雅郡 | 9 | 香苑街 | -- | |
91 | 碧桂园·世奥龙鼎 | 9 | 百泉路 | 32,000 | |
92 | 兴宏雅苑 | 9 | -- | -- | |
93 | 北京城建樾府 | 9 | 府前街 | -- | |
94 | 国祥府 | 9 | 檀西路 | 27,000 | |
95 | 首开龙湖熙悦宸著 | 9 | 西红门福欣路 | 64,400 | |
96 | 北京城建·乐知筑 | 9 | 北环路 | -- | |
97 | 北京城建·府前龙樾 | 9 | 府前东街 | -- | |
98 | 住总首开保利熙悦雲上 | 9 | 德贤路 | 65,000 | |
99 | 保利·锦上 | 9 | -- | 71,000 | |
100 | 国祥雲著 | 9 | 檀西路9号 | 28,000 |
查看更多