北京教育资源最优的楼盘
(更新日期:2023-09-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龙湖平安兴昌联合体南邵地块 | 10 | 南中路 | -- | |
2 | G-PARK龙湖·云域 | 10 | 北清路 | -- | |
3 | 颐柳国际商务花园 | 10 | 大柳树路15号 | -- | |
4 | 大兴DX07-0102-6013地块 | 10 | 龙江路 | -- | |
5 | 颐泰嘉美 | 10 | -- | -- | |
6 | 万科大都会NAVA | 10 | 北苑路 | -- | |
7 | 信达中心·東外39號 | 10 | 东直门外大街39号 | -- | |
8 | 懋源·璟瑜 | 10 | -- | -- | |
9 | 天安国汇 | 10 | 西绒线胡同28号 | 150,000 | |
10 | 中国铁建·梧桐汇 | 10 | -- | -- | |
11 | 紫辰院 | 10 | 西四环中路112号 | 128,000 | |
12 | 首开璞瑅公馆 | 10 | -- | 106,000 | |
13 | 保利大都汇 | 10 | 新华北路 | 52,000 | |
14 | 华远·裘马四季 | 10 | 新桥大街 | 55,000 | |
15 | 复地中心 | 10 | 滨河西路 | -- | |
16 | 天资华府 | 10 | 昊天北大街38号 | 36,000 | |
17 | 泰禾·西府大院 | 10 | -- | 140,000 | |
18 | 中信墅·云邸 | 10 | 三海子东路 | 60,000 | |
19 | 顺鑫·颐和天璟 | 10 | 右堤路 | 30,000 | |
20 | 壹·亮马 | 10 | 东四环路 | 98,000 | |
21 | 葛洲坝北京中国府 | 10 | -- | 120,000 | |
22 | 中海京西里 | 10 | 长虹路 | -- | |
23 | 京投发展·锦悦府 | 10 | 檀东路 | 25,607 | |
24 | 万科翡翠云图 | 10 | 画眉山路 | -- | |
25 | 保利·和光逸境 | 10 | 西四环中路 | -- | |
26 | 葛洲坝北京紫郡兰园 | 10 | 北清路 | 53,000 | |
27 | 住总·如院 | 10 | -- | 31,136 | |
28 | 福星惠誉·京澜誉府 | 10 | -- | 60,000 | |
29 | 和云雅苑 | 10 | 西四环中路83号 | -- | |
30 | 北京城建樾府 | 10 | 府前街 | -- | |
31 | 绿城·和锦诚园 | 10 | 南五环路 | 63,000 | |
32 | 东直门8号 | 10 | 东直门外斜街8号 | -- | |
33 | 金舆东华 | 10 | 金宝街90号 | -- | |
34 | 国祥府 | 10 | 檀西路 | 27,000 | |
35 | 鑫苑·盛世天玺 | 10 | 云景南大街 | 65,000 | |
36 | 首创·天阅山河 | 10 | 张仪村路 | 81,000 | |
37 | 恒大·上和府 | 10 | 站前北街 | 35,200 | |
38 | 路劲·御和府 | 10 | 外环路 | 42,000 | |
39 | 复地·通运府 | 10 | 新华大街 | -- | |
40 | 世茂·IN三里 | 10 | -- | -- | |
41 | 西山相府 | 10 | 石担路 | 55,000 | |
42 | 财富港 | 10 | -- | -- | |
43 | 东叁金茂府 | 10 | 小红门路 | -- | |
44 | 北京城建·府前龙樾 | 10 | 府前东街 | -- | |
45 | 城建·天坛府 | 10 | 景泰路 | 128,000 | |
46 | 中海寰宇天下·天赋 | 10 | 铁壁街 | 75,000 | |
47 | 住总山澜阙府 | 10 | -- | 28,000 | |
48 | 帅府潞苑 | 10 | 靶场路 | -- | |
49 | 中绿东岳府 | 10 | -- | 71,000 | |
50 | 紫御香山 | 10 | 一棵松路 | -- | |
51 | 壹品兴创·御璟星城 | 10 | 南西路 | 62,000 | |
52 | 华润北京瑞府 | 10 | -- | 102,460 | |
53 | 懋源·煜泽台 | 10 | 东大街 | 106,000 | |
54 | 中建·上源府 | 10 | 湖北东路 | -- | |
55 | 中建宸园 | 10 | 来广营北路 | 89,000 | |
56 | 中国铁建·理想家 | 9.5 | 清源路 | -- | |
57 | SY00-0017-6001等地块 | 9.5 | 府南路 | -- | |
58 | 安宁庄东路1号1820-618B地块 | 9.5 | -- | -- | |
59 | 金隅时代中心 | 9.5 | -- | -- | |
60 | 丽苑太和 | 9.5 | 金鱼胡同18号 | -- | |
61 | 铜雀 | 9.5 | 工体北路9号 | -- | |
62 | 中海枫丹公馆 | 9.5 | 砖厂胡同 | 100,798 | |
63 | 中骏西山天璟 | 9.5 | 城子大街 | 57,000 | |
64 | 都丽华府 | 9.5 | 新平南路122号 | -- | |
65 | 鸿坤·跃界 | 9.5 | 宏福路 | -- | |
66 | 北京城建北京合院 | 9.5 | 燕京街 | 48,000 | |
67 | 中海寰宇天下 | 9.5 | 阜石路 | 69,800 | |
68 | 万科·翡翠书院 | 9.5 | 北清路 | 46,000 | |
69 | 北京城建·棠樂 | 9.5 | 平蓟路 | -- | |
70 | 丽都悦府 | 9.5 | 将台西路10号 | 110,000 | |
71 | 峻秀家园 | 9.5 | -- | -- | |
72 | 中铁·诺德花园 | 9.5 | 裕丰路 | -- | |
73 | 合景·天汇广场 | 9.5 | 昌金路 | 35,800 | |
74 | 空港ONE+ | 9.5 | -- | -- | |
75 | 领秀翡翠华庭 | 9.5 | 怀杨路 | -- | |
76 | 新城·首创·禧悦学府 | 9.5 | -- | 65,000 | |
77 | 北京书院 | 9.5 | 北土城东路 | 145,000 | |
78 | 北京·东湾 | 9.5 | 通惠北路 | 68,500 | |
79 | 华润置地·橡树珑湾 | 9.5 | 白马路 | -- | |
80 | 金地旭辉·江山风华 | 9.5 | 清源路 | -- | |
81 | 中国铁建·山语澜廷 | 9.5 | 阎吕路 | -- | |
82 | 京投发展·臻御府 | 9.5 | -- | 67,702 | |
83 | 通成家园 | 9.5 | -- | 25,600 | |
84 | 金茂国际北京社区 | 9.5 | -- | 30,000 | |
85 | 长安九里 | 9.5 | 长安街 | -- | |
86 | 中海·甲三号院 | 9.5 | 万寿路 | 125,000 | |
87 | 中海首钢·长安云尚 | 9.5 | 古城南街 | 75,000 | |
88 | 新城·熙红印 | 9.5 | 宏政街 | 64,400 | |
89 | 亦庄橡树湾 | 9.5 | 兴华南街 | -- | |
90 | 融创·长安和玺 | 9.5 | 石景山路 | -- | |
91 | 龙湖·云河砚 | 9.5 | -- | 40,000 | |
92 | 世茂北京天誉 | 9.5 | 小红门路312号 | 120,000 | |
93 | 柏林郡 | 9.5 | 红坊路6号 | -- | |
94 | 国誉万和城 | 9.5 | 大瓦窑西二街 | 82,000 | |
95 | 长安悦玺 | 9.5 | -- | 79,500 | |
96 | 中交·卓越·北清云际 | 9.5 | 北清路 | 62,000 | |
97 | 中骏金辉·未来云城 | 9.5 | 弘和北路 | 54,000 | |
98 | 朝阳壹号 | 9.5 | -- | 71,000 | |
99 | 保利·锦上 | 9.5 | -- | 71,000 | |
100 | 龙樾合玺 | 9.5 | 南皋路 | 88,000 |
查看更多