北京综合评价最高的楼盘
(更新日期:2023-03-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | G-PARK龙湖·云域 | 9.5 | 北清路 | -- | |
2 | 城建·天坛府 | 9.2 | 景泰路 | 126,000 | |
3 | 东直门8号 | 9.2 | 东直门外斜街8号 | -- | |
4 | 通州远洋新光项目(北京) | 9.1 | 新华北路 | -- | |
5 | 安宁庄东路1号1820-618B地块 | 9 | -- | -- | |
6 | 首开璞瑅公馆 | 8.7 | -- | 106,000 | |
7 | 北京城建樾府 | 8.7 | 府前街 | -- | |
8 | 新城·首创·禧悦学府 | 8.7 | -- | 65,000 | |
9 | 中建·上源府 | 8.6 | 湖北东路 | -- | |
10 | 中海金海汇 | 8.6 | 古城南街 | -- | |
11 | 柏林郡 | 8.6 | 红坊路6号 | 72,000 | |
12 | 中骏金辉·未来云城 | 8.5 | 弘和北路 | 54,000 | |
13 | 葛洲坝北京中国府 | 8.5 | -- | 115,000 | |
14 | 和光悦府 | 8.4 | -- | 88,000 | |
15 | 金融街融府 | 8.3 | -- | 12,000 | |
16 | 京投发展·锦悦府 | 8.3 | 檀东路 | 25,607 | |
17 | 北京城建·府前龙樾 | 8.2 | 府前东街 | 43,500 | |
18 | 泰禾·西府大院 | 8.2 | -- | 140,000 | |
19 | 复地中心 | 8.1 | 滨河西路 | -- | |
20 | 西山相府 | 8.1 | 石担路 | 58,000 | |
21 | 樾长安 | 8.1 | 塔营街 | -- | |
22 | 和锦薇棠 | 8.1 | 朝阳北路 | -- | |
23 | 合景领汇长安 | 8.1 | -- | -- | |
24 | 长安悦玺 | 8.1 | -- | 79,500 | |
25 | 御世·佳府 | 8 | 疃里大街 | 59,000 | |
26 | 珠江·天樾书院 | 8 | 定泗路 | 40,000 | |
27 | 中交富力·樾熙府 | 8 | -- | 36,000 | |
28 | 帅府潞苑 | 8 | 靶场路 | -- | |
29 | 保利·和光逸境 | 7.9 | 西四环中路 | -- | |
30 | 紫辰院 | 7.9 | 西四环中路112号 | 120,000 | |
31 | 绿城·西山云庐 | 7.9 | 金顶山路 | 91,500 | |
32 | 万科大都会NAVA | 7.9 | 北苑路 | -- | |
33 | 中粮天恒·天悦壹号 | 7.9 | -- | 82,000 | |
34 | 丽都悦府 | 7.9 | 将台西路10号 | 110,000 | |
35 | 天资陸号院 | 7.8 | 昊天北大街6号 | 39,000 | |
36 | 朝阳一墅 | 7.8 | -- | 64,600 | |
37 | 长安九里 | 7.8 | 长安街 | -- | |
38 | 建邦·顺颐府 | 7.8 | 天北路 | 53,000 | |
39 | 中海首钢天玺 | 7.8 | 古城南街 | -- | |
40 | 领秀翡翠墅 | 7.7 | 长青路88号 | -- | |
41 | 天安国汇 | 7.7 | 西绒线胡同28号 | 150,000 | |
42 | 中交富力·雅郡 | 7.7 | 香苑街 | -- | |
43 | 奥森ONE | 7.7 | -- | 58,858 | |
44 | 龙脉公馆 | 7.7 | -- | -- | |
45 | 中海枫丹公馆 | 7.7 | 砖厂胡同 | 100,798 | |
46 | 中铁·诺德花园 | 7.7 | 裕丰路 | -- | |
47 | 中海首钢·长安云尚 | 7.6 | 古城南街 | 75,000 | |
48 | 铜雀 | 7.6 | 工体北路9号 | -- | |
49 | 鑫苑·盛世天玺 | 7.6 | 云景南大街 | 65,000 | |
50 | 万和斐丽 | 7.6 | 经二路 | -- | |
51 | 电建·洺悦湾 | 7.6 | -- | -- | |
52 | 合生me悦 | 7.6 | 南五环路 | 63,000 | |
53 | 金融街武夷·融御 | 7.5 | 通胡大街 | 66,000 | |
54 | 中海寰宇天下·天赋 | 7.5 | 铁壁街 | 75,000 | |
55 | 中国铁建·理想家 | 7.5 | 清源路 | -- | |
56 | 融创·长安和玺 | 7.5 | 石景山路 | -- | |
57 | 世茂北京天誉 | 7.5 | 小红门路312号 | 120,000 | |
58 | 朝阳壹号 | 7.5 | -- | 71,000 | |
59 | 中骏西山天璟 | 7.5 | 城子大街 | 57,000 | |
60 | 鸿坤·跃界 | 7.4 | 宏福路 | -- | |
61 | 壹·亮马 | 7.4 | 东四环路 | 98,000 | |
62 | 京能丽墅 | 7.4 | 首镇路 | -- | |
63 | 中交·卓越·北清云际 | 7.4 | 北清路 | 62,000 | |
64 | 万科七橡墅 | 7.4 | -- | 11,000 | |
65 | 北京书院 | 7.4 | 北土城东路 | 145,000 | |
66 | 保利大都汇 | 7.4 | 新华北路 | 52,000 | |
67 | 富力首开金禧璞瑅 | 7.4 | 高白路 | -- | |
68 | 碧桂园·世奥龙鼎 | 7.4 | 百泉路 | 32,000 | |
69 | 北京·东湾 | 7.4 | 通惠北路 | 68,500 | |
70 | 绿城·和锦诚园 | 7.3 | 南五环路 | 63,000 | |
71 | 北京城建北京合院 | 7.3 | 燕京街 | 48,000 | |
72 | 住总·如院 | 7.3 | -- | 31,136 | |
73 | 中海京西里 | 7.3 | 长虹路 | -- | |
74 | 中铁华侨城和园 | 7.3 | 南五环路 | 60,000 | |
75 | 万科大都会滨江 | 7.3 | -- | 65,000 | |
76 | 远洋·金融街·颐璟万和 | 7.3 | 新源大街 | -- | |
77 | 华萃西山 | 7.3 | 京昆路 | 48,000 | |
78 | 观唐云鼎 | 7.3 | 密溪路 | -- | |
79 | 萬橡悦府 | 7.3 | 北清路 | -- | |
80 | 国风金海 | 7.2 | 胡陡路 | -- | |
81 | 万科·翡翠书院 | 7.2 | 北清路 | 46,000 | |
82 | 国誉未来悦 | 7.2 | 九棵树西路 | 56,000 | |
83 | 福星惠誉·京澜誉府 | 7.2 | -- | 60,000 | |
84 | 合景·天汇广场 | 7.2 | 昌金路 | -- | |
85 | 金隅上城庄园 | 7.2 | 峪东路9号 | -- | |
86 | 万科·翡翠公园 | 7.2 | 七星路 | 59,000 | |
87 | 绿城·西府海棠 | 7.2 | 隆恩寺路 | -- | |
88 | 首创·天阅山河 | 7.2 | 张仪村路 | 81,000 | |
89 | 金舆东华 | 7.2 | 金宝街90号 | -- | |
90 | 首创伊林郡 | 7.1 | 行宫西街 | 37,000 | |
91 | 路劲·御和府 | 7.1 | 外环路 | 42,000 | |
92 | 国誉万和城 | 7.1 | 大瓦窑西二街 | 82,000 | |
93 | 恒大丽宫 | 7.1 | 机场高速公路 | -- | |
94 | 公园十七区 | 7.1 | 火沙路 | -- | |
95 | 海晏春秋 | 7.1 | 经二路 | 52,000 | |
96 | 华远·裘马四季 | 7.1 | 新桥大街 | 55,000 | |
97 | 天恒水岸壹号 | 7.1 | -- | 48,000 | |
98 | 都丽华府 | 7.1 | 新平南路122号 | 28,500 | |
99 | 京投发展·璟悦府 | 7.1 | -- | 32,600 | |
100 | 华润置地·橡树珑湾 | 7 | 白马路 | -- |
查看更多