北京医疗资源最优的楼盘
(更新日期:2023-03-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通州远洋新光项目(北京) | -- | 新华北路 | -- | |
2 | 丽苑太和 | -- | 金鱼胡同18号 | -- | |
3 | 紫辰院 | -- | 西四环中路112号 | 120,000 | |
4 | 北京书院 | -- | 北土城东路 | 145,000 | |
5 | 金舆东华 | -- | 金宝街90号 | -- | |
6 | 懋源·煜泽台 | -- | 东大街 | 106,000 | |
7 | 金隅时代中心 | -- | -- | -- | |
8 | 信达中心·東外39號 | -- | 东直门外大街39号 | -- | |
9 | 懋源·璟瑜 | -- | -- | -- | |
10 | 铜雀 | -- | 工体北路9号 | -- | |
11 | 天安国汇 | -- | 西绒线胡同28号 | 150,000 | |
12 | 中海枫丹公馆 | -- | 砖厂胡同 | 100,798 | |
13 | 首开璞瑅公馆 | -- | -- | 106,000 | |
14 | 保利大都汇 | -- | 新华北路 | 52,000 | |
15 | 泰禾·西府大院 | -- | -- | 140,000 | |
16 | 丰台金茂广场 | -- | 南四环路 | -- | |
17 | 万科大都会滨江 | -- | -- | 65,000 | |
18 | 丽都悦府 | -- | 将台西路10号 | 110,000 | |
19 | 保利·和光逸境 | -- | 西四环中路 | -- | |
20 | 金融街融府 | -- | -- | 12,000 | |
21 | 新城·首创·禧悦学府 | -- | -- | 65,000 | |
22 | 长安九里 | -- | 长安街 | -- | |
23 | 中海首钢·长安云尚 | -- | 古城南街 | 75,000 | |
24 | 世茂·IN三里 | -- | -- | -- | |
25 | 禧瑞学府 | -- | -- | -- | |
26 | 财富港 | -- | -- | -- | |
27 | 东叁金茂府 | -- | 小红门路 | 107,500 | |
28 | 端礼著 | -- | 菜户营路 | 112,000 | |
29 | 长安润璟 | -- | 古城南路 | 74,800 | |
30 | 紫金书院 | -- | 霍营东路 | 63,000 | |
31 | 懋源·璟廷 | -- | -- | -- | |
32 | 北京悦府 | -- | 右安门外大街 | 112,000 | |
33 | G-PARK龙湖·云域 | -- | 北清路 | -- | |
34 | 颐柳国际商务花园 | -- | 大柳树路15号 | -- | |
35 | 远洋·朗庭 | -- | 荣昌西街 | -- | |
36 | 安宁庄东路1号1820-618B地块 | -- | -- | -- | |
37 | 万科大都会NAVA | -- | 北苑路 | -- | |
38 | 复地中心 | -- | 滨河西路 | -- | |
39 | 珠光御景西园 | -- | 长云路2号 | 41,000 | |
40 | 葛洲坝北京中国府 | -- | -- | 115,000 | |
41 | 懋源·璟玺 | -- | 京密路 | 86,000 | |
42 | 中铁·诺德逸府 | -- | 张新路 | -- | |
43 | 中国中铁·诺德春风和院 | -- | 樊羊路 | -- | |
44 | 林肯时代 | -- | 荣京西街 | -- | |
45 | 北京·东湾 | -- | 通惠北路 | 68,500 | |
46 | 福星惠誉·京澜誉府 | -- | -- | 60,000 | |
47 | 和云雅苑 | -- | 西四环中路83号 | -- | |
48 | 京投发展·臻御府 | -- | -- | 67,702 | |
49 | 中海·甲三号院 | -- | 万寿路 | 125,000 | |
50 | 奥森ONE | -- | -- | 58,858 | |
51 | 绿城·奥海明月 | -- | -- | 58,858 | |
52 | 东直门8号 | -- | 东直门外斜街8号 | -- | |
53 | 中海首钢天玺 | -- | 古城南街 | -- | |
54 | 鑫苑·盛世天玺 | -- | 云景南大街 | 65,000 | |
55 | 合生·缦云 | -- | 小红门路 | 135,000 | |
56 | 融创·长安和玺 | -- | 石景山路 | -- | |
57 | 中海·京叁號院 | -- | 博兴八路 | 69,999 | |
58 | 复地·通运府 | -- | 新华大街 | 48,888 | |
59 | 世茂北京天誉 | -- | 小红门路312号 | 120,000 | |
60 | 柏林郡 | -- | 红坊路6号 | 72,000 | |
61 | 圆明天颂 | -- | 树村路 | 115,000 | |
62 | 中海金海汇 | -- | 古城南街 | -- | |
63 | 融创·香山壹号院 | -- | 杏石口路 | -- | |
64 | 恒基傲云 | -- | 西甸路 | 86,000 | |
65 | 和光悦府 | -- | -- | 88,000 | |
66 | 远洋·源山春秋 | -- | -- | 96,000 | |
67 | 长安悦玺 | -- | -- | 79,500 | |
68 | 城建·天坛府 | -- | 景泰路 | 126,000 | |
69 | 龙樾合玺 | -- | 南皋路 | 88,000 | |
70 | 建发·望京养云 | -- | 南皋路 | -- | |
71 | 帅府潞苑 | -- | 靶场路 | -- | |
72 | 中海云庭 | -- | 古城南街 | 74,800 | |
73 | 中建壹品·学府公馆 | -- | 小月河东路 | -- | |
74 | 华龙in巷 | -- | 沙子口路 | 99,000 | |
75 | 华润北京瑞府 | -- | -- | 102,460 | |
76 | 绿城·西山云庐 | -- | 金顶山路 | 91,500 | |
77 | 绿城·晓风印月 | -- | -- | 88,000 | |
78 | 北京城建·龙樾天元 | -- | -- | 85,000 | |
79 | 中海学仕里 | -- | 莲石东路 | 75,500 | |
80 | 华曦府 | -- | -- | 75,000 | |
81 | 西山金茂府 | -- | 太子峪路 | 55,000 | |
82 | 禧瑞春秋 | -- | 京密路 | 68,924 | |
83 | 建发·珺和府 | -- | 北清路 | 62,000 | |
84 | 北京城建·宸知筑 | -- | 小屯西路 | 75,000 | |
85 | 运河铭著 | -- | 榆东一街 | 49,000 | |
86 | 奥森春晓 | -- | -- | 63,000 | |
87 | 壹·亮马 | -- | 东四环路 | 98,000 | |
88 | 通州万国城MOMA | -- | 玉桥西路 | -- | |
89 | 中交·卓越·北清云际 | -- | 北清路 | 62,000 | |
90 | 萬橡悦府 | -- | 北清路 | -- | |
91 | 亦庄橡树湾 | -- | 兴华南街 | 46,000 | |
92 | 誉天下·盛寓 | -- | -- | 65,000 | |
93 | 青云上府 | -- | 东苇路 | -- | |
94 | 中海首开拾光里 | -- | 东苇路 | 71,400 | |
95 | 朝阳一墅 | -- | -- | 64,600 | |
96 | 棠颂别墅·璟庐 | -- | 鹿华路 | 69,000 | |
97 | 中旅·亦府 | -- | 兴亦路 | -- | |
98 | 恒基·天汇 | -- | 顺黄路 | 138,000 | |
99 | 龙湖·云璟 | -- | 北清路 | -- | |
100 | 中海寰宇天下·天赋 | -- | 铁壁街 | 75,000 |
查看更多