北京建筑品质最佳的楼盘
(更新日期:2023-09-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通州远洋新光项目(北京) | 10 | 新华北路 | -- | |
2 | 珠江·天樾书院 | 10 | 定泗路 | 43,000 | |
3 | 中粮天恒·智慧谷 | 10 | 永丰路 | -- | |
4 | 融创·香山壹号院 | 10 | 杏石口路 | -- | |
5 | 上源国际 | 10 | 安北一路 | -- | |
6 | 懋源·煜泽台 | 9.9 | 东大街 | 106,000 | |
7 | 国奥·乡邻雅居 | 9.9 | -- | -- | |
8 | 富力首开金禧璞瑅 | 9.9 | 高白路 | -- | |
9 | 中海首开·湖光玖里 | 9.8 | 火沙路 | 59,800 | |
10 | 京能丽墅 | 9.8 | 首镇路 | 29,000 | |
11 | 府右十八号 | 9.8 | -- | -- | |
12 | 中国铁建·山语澜廷 | 9.7 | 阎吕路 | -- | |
13 | 远洋·源山春秋 | 9.7 | -- | 96,000 | |
14 | 葛洲坝北京中国府 | 9.7 | -- | 120,000 | |
15 | 首创·禧瑞金海 | 9.6 | 平蓟路 | 22,000 | |
16 | 观唐云鼎 | 9.6 | 密溪路 | -- | |
17 | 阳光城·君山墅 | 9.5 | 密溪路33号 | 22,000 | |
18 | 凯德麓语 | 9.5 | 怀昌路 | 26,000 | |
19 | 誉天下·盛寓 | 9.5 | -- | 65,000 | |
20 | 御世·佳府 | 9.4 | 疃里大街 | 59,000 | |
21 | 华润北京瑞府 | 9.4 | -- | 102,460 | |
22 | 恒大丽宫 | 9.3 | 机场高速公路 | -- | |
23 | 领秀翡翠墅 | 9.3 | 长青路88号 | -- | |
24 | 首开卓越建工·熙悦晴翠 | 9.1 | 园博园南路 | 68,000 | |
25 | 金隅上城庄园 | 9.1 | 峪东路9号 | -- | |
26 | 和棠瑞著 | 9.1 | 韩海路 | 14,000 | |
27 | 中建·国望府 | 9.1 | 北宫路 | 76,000 | |
28 | 中绿东岳府 | 9 | -- | 71,000 | |
29 | 首创·河著 | 9 | 昌金路 | -- | |
30 | 翡翠西湖 | 9 | 泉湖西路 | 35,000 | |
31 | 首开熙悦观湖 | 8.9 | -- | -- | |
32 | 东直门8号 | 8.9 | 东直门外斜街8号 | -- | |
33 | 中交富力·樾熙府 | 8.9 | -- | 35,000 | |
34 | 京投银泰·檀香府 | 8.8 | 潭王路6号 | 42,000 | |
35 | 远洋·五里春秋 | 8.8 | 黑石头路 | 47,000 | |
36 | 熙湖悦著 | 8.8 | -- | 36,000 | |
37 | 懋源·璟玺 | 8.8 | 京密路 | 86,000 | |
38 | 卓越万科翡翠山晓 | 8.7 | 石门路 | 54,625 | |
39 | 亿城·燕西华府 | 8.7 | 长青路 | -- | |
40 | 桂语听澜 | 8.7 | -- | 58,000 | |
41 | 禧瑞春秋 | 8.7 | 京密路 | -- | |
42 | 绿城·明月听兰 | 8.7 | -- | -- | |
43 | 北京城建北京合院 | 8.7 | 燕京街 | 48,000 | |
44 | 建发·珺和府 | 8.7 | 北清路 | 62,000 | |
45 | 万科七橡墅 | 8.6 | -- | 11,000 | |
46 | 北京中冶·德贤御府 | 8.6 | 东坝大街 | 80,000 | |
47 | 华润中铁橡树湾 | 8.6 | 福伟路 | -- | |
48 | 大兴·星光城 | 8.6 | 清源路 | 54,000 | |
49 | 顺鑫·颐和天璟 | 8.6 | 右堤路 | 30,000 | |
50 | 中信墅·云邸 | 8.6 | 三海子东路 | 60,000 | |
51 | 世茂·西山龙胤 | 8.5 | -- | 100,000 | |
52 | 中交·卓越·北清云际 | 8.5 | 北清路 | 62,000 | |
53 | 华樾国际·领尚 | 8.5 | 东坝大街 | 71,000 | |
54 | 和锦薇棠 | 8.5 | 朝阳北路 | -- | |
55 | 恒基傲云 | 8.5 | 西甸路 | 86,000 | |
56 | 万科·望溪 | 8.4 | -- | 58,497 | |
57 | 中交富力·雅郡 | 8.4 | 香苑街 | -- | |
58 | 首开璞瑅公馆 | 8.3 | -- | 106,000 | |
59 | 城建·天坛府 | 8.3 | 景泰路 | 128,000 | |
60 | 海晏春秋 | 8.3 | 经二路 | 52,000 | |
61 | 中铁兴创逸境 | 8.3 | 福海路 | 54,500 | |
62 | 中骏·天峰 | 8.3 | -- | 53,000 | |
63 | 万科翡翠云图 | 8.2 | 画眉山路 | -- | |
64 | 绿城·西府海棠 | 8.2 | 隆恩寺路 | -- | |
65 | 北京岭秀 | 8.2 | -- | -- | |
66 | 华萃西山 | 8.1 | 京昆路 | 48,000 | |
67 | 龙脉公馆 | 8.1 | -- | -- | |
68 | 天恒·京西悦府 | 8 | -- | -- | |
69 | 首开保利熙悦林语 | 8 | 德贤路 | 52,314 | |
70 | 中海云筑 | 8 | -- | 42,158 | |
71 | 万科·翡翠公园 | 7.9 | 七星路 | 59,000 | |
72 | 合景·天汇广场 | 7.9 | 昌金路 | 35,800 | |
73 | 绿地智汇健康城 | 7.9 | 永兴路 | -- | |
74 | 禧瑞学府 | 7.9 | -- | -- | |
75 | 碧桂园·世奥龙鼎 | 7.9 | 百泉路 | 32,000 | |
76 | 世园村 | 7.9 | 延康路 | 28,380 | |
77 | 未来金茂府 | 7.8 | -- | -- | |
78 | 天恒水岸壹号 | 7.8 | -- | 48,000 | |
79 | 金融街融府 | 7.8 | -- | 12,000 | |
80 | 万和斐丽 | 7.7 | 经二路 | -- | |
81 | 中骏西山天璟 | 7.7 | 城子大街 | 57,000 | |
82 | 中国铁建·梧桐汇 | 7.7 | -- | -- | |
83 | 泰禾·西府大院 | 7.7 | -- | 140,000 | |
84 | 中铁华侨城和园 | 7.6 | 南五环路 | 60,000 | |
85 | 都丽华府 | 7.6 | 新平南路122号 | -- | |
86 | 领秀翡翠华庭 | 7.6 | 怀杨路 | -- | |
87 | 新城·首创·禧悦学府 | 7.6 | -- | 65,000 | |
88 | 远洋·金融街·颐璟万和 | 7.6 | 新源大街 | -- | |
89 | 首开缇香墅 | 7.6 | 张采路 | -- | |
90 | 金悦府 | 7.6 | 新源大街 | -- | |
91 | Artpark9 | 7.5 | 滨惠北一街 | -- | |
92 | 北京城建北京密码 | 7.5 | 龙江路 | -- | |
93 | k2十里春风 | 7.5 | 漷小路 | 24,500 | |
94 | 碧桂园·和世界 | 7.5 | 万盛南街 | 58,000 | |
95 | 天润·香墅湾1号 | 7.5 | 鲁韩路 | 31,000 | |
96 | 珠光御景西园 | 7.4 | 长云路2号 | -- | |
97 | 万科城市之光·东望 | 7.4 | -- | 51,585 | |
98 | 半山花苑 | 7.4 | 房易路 | -- | |
99 | 绿城·和锦诚园 | 7.4 | 南五环路 | 63,000 | |
100 | 京投发展·璟悦府 | 7.4 | -- | 32,600 |
查看更多