北京居住环境最优的楼盘
(更新日期:2023-09-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 京投发展·锦悦府 | 8 | 檀东路 | 25,607 | |
2 | 国祥府 | 8 | 檀西路 | 27,000 | |
3 | 国祥雲著 | 8 | 檀西路9号 | 28,000 | |
4 | 水岸雁栖 | 8 | -- | 36,000 | |
5 | 首开国樾·天晟府 | 8 | 水源路 | 34,900 | |
6 | 住总山澜阙府 | 7.9 | -- | 28,000 | |
7 | 中骏西山天璟 | 7.9 | 城子大街 | 57,000 | |
8 | 西山相府 | 7.9 | 石担路 | 55,000 | |
9 | 首创·禧瑞金海 | 7.9 | 平蓟路 | 22,000 | |
10 | 北京城建樾府 | 7.9 | 府前街 | -- | |
11 | 北京城建·京能·樾园 | 7.9 | 府前街 | -- | |
12 | 龙脉公馆 | 7.9 | -- | -- | |
13 | 中建·长安麓府 | 7.9 | 长安街 | 57,000 | |
14 | 颐柳国际商务花园 | 7.9 | 大柳树路15号 | -- | |
15 | 紫御香山 | 7.9 | 一棵松路 | -- | |
16 | 首开熙悦观湖 | 7.8 | -- | -- | |
17 | 华润北京瑞府 | 7.8 | -- | 102,460 | |
18 | 万科大都会NAVA | 7.8 | 北苑路 | -- | |
19 | 丽苑太和 | 7.8 | 金鱼胡同18号 | -- | |
20 | 信达中心·東外39號 | 7.8 | 东直门外大街39号 | -- | |
21 | 城建·天坛府 | 7.8 | 景泰路 | 128,000 | |
22 | 东直门8号 | 7.8 | 东直门外斜街8号 | -- | |
23 | 北京城建·府前龙樾 | 7.8 | 府前东街 | -- | |
24 | 华远·裘马四季 | 7.8 | 新桥大街 | 55,000 | |
25 | 端礼著 | 7.8 | 菜户营路 | 112,000 | |
26 | 中建·上源府 | 7.8 | 湖北东路 | -- | |
27 | 领秀翡翠墅 | 7.8 | 长青路88号 | -- | |
28 | 碧桂园·世奥龙鼎 | 7.8 | 百泉路 | 32,000 | |
29 | 京能·西山印 | 7.8 | 门头沟路47号 | 29,500 | |
30 | 未来砚园 | 7.8 | -- | -- | |
31 | 熙湖悦著 | 7.8 | -- | 36,000 | |
32 | 中海枫丹公馆 | 7.8 | 砖厂胡同 | 100,798 | |
33 | 中海云庭 | 7.8 | 古城南街 | 74,800 | |
34 | 金舆东华 | 7.8 | 金宝街90号 | -- | |
35 | 东亚尚品台湖 | 7.8 | 铺外路 | -- | |
36 | 碧桂园·京源著 | 7.7 | 百泉路 | -- | |
37 | 天安国汇 | 7.7 | 西绒线胡同28号 | 150,000 | |
38 | 金茂长安悦 | 7.7 | 西苑路 | 56,000 | |
39 | 峯范北京 | 7.7 | -- | 50,000 | |
40 | 凯德麓语 | 7.7 | 怀昌路 | 26,000 | |
41 | 都丽华府 | 7.7 | 新平南路122号 | -- | |
42 | 越秀天恒·怀山府 | 7.7 | -- | 36,000 | |
43 | 雅居乐富春山居 | 7.7 | -- | 45,000 | |
44 | 云璟壹号 | 7.7 | -- | -- | |
45 | 保利大都汇 | 7.7 | 新华北路 | 52,000 | |
46 | 复地·通运府 | 7.7 | 新华大街 | -- | |
47 | 财富港 | 7.7 | -- | -- | |
48 | 合景领汇长安 | 7.7 | -- | -- | |
49 | 世园村 | 7.7 | 延康路 | 28,380 | |
50 | 和云雅苑 | 7.7 | 西四环中路83号 | -- | |
51 | 京投发展·臻御府 | 7.7 | -- | 67,702 | |
52 | 金地·大湖风华 | 7.7 | 良坨路 | -- | |
53 | 龙湖·北辰揽境 | 7.7 | -- | -- | |
54 | 长安悦玺 | 7.7 | -- | 79,500 | |
55 | 首开卓越建工·熙悦晴翠 | 7.7 | 园博园南路 | 68,000 | |
56 | 长安九里 | 7.7 | 长安街 | -- | |
57 | 华龙in巷 | 7.7 | 沙子口路 | 99,000 | |
58 | 华曦府 | 7.7 | -- | 75,000 | |
59 | 铜雀 | 7.7 | 工体北路9号 | -- | |
60 | 中海首钢·长安云尚 | 7.7 | 古城南街 | 75,000 | |
61 | 长安润璟 | 7.7 | 古城南路 | 74,800 | |
62 | 中铁华侨城和园 | 7.7 | 南五环路 | 60,000 | |
63 | 中交富力·樾熙府 | 7.7 | -- | 35,000 | |
64 | 国誉万和城 | 7.7 | 大瓦窑西二街 | 82,000 | |
65 | 首创·天阅山河 | 7.7 | 张仪村路 | 81,000 | |
66 | 融创·长安和玺 | 7.6 | 石景山路 | -- | |
67 | 国祥源境 | 7.6 | 水源路 | 29,500 | |
68 | 世茂·IN三里 | 7.6 | -- | -- | |
69 | 长城璞院 | 7.6 | -- | -- | |
70 | 北京悦府 | 7.6 | 右安门外大街 | 112,000 | |
71 | 禧瑞学府 | 7.6 | -- | -- | |
72 | 中海首钢天玺 | 7.6 | 古城南街 | -- | |
73 | 长城天麓 | 7.6 | -- | -- | |
74 | 东亚·御栖庄园 | 7.6 | -- | -- | |
75 | 复地中心 | 7.6 | 滨河西路 | -- | |
76 | 国风金海 | 7.6 | 胡陡路 | -- | |
77 | 中信墅·云邸 | 7.6 | 三海子东路 | 60,000 | |
78 | 京能丽墅 | 7.6 | 首镇路 | 29,000 | |
79 | 中粮天恒·天悦壹号 | 7.6 | -- | 82,000 | |
80 | 住总兴创·如遇 | 7.6 | 南北大街 | 28,000 | |
81 | 中骏·天峰 | 7.6 | -- | 53,000 | |
82 | 首开璞瑅公馆 | 7.6 | -- | 106,000 | |
83 | 金隅时代中心 | 7.6 | -- | -- | |
84 | G-PARK龙湖·云域 | 7.6 | 北清路 | -- | |
85 | 大兴DX07-0102-6013地块 | 7.6 | 龙江路 | -- | |
86 | 壹·亮马 | 7.6 | 东四环路 | 98,000 | |
87 | 京投发展·璟悦府 | 7.6 | -- | 32,600 | |
88 | 中交富力·雅郡 | 7.6 | 香苑街 | -- | |
89 | 新城·首创·禧悦学府 | 7.6 | -- | 65,000 | |
90 | 观承别墅·大家 | 7.6 | -- | 60,000 | |
91 | 住总·如院 | 7.6 | -- | 31,136 | |
92 | 和棠瑞著 | 7.6 | 韩海路 | 14,000 | |
93 | 万科·望溪 | 7.6 | -- | 58,497 | |
94 | 北京诺德彩园 | 7.6 | -- | -- | |
95 | 春和印象 | 7.6 | 阳光北大街 | 40,000 | |
96 | 龙湖建工·九里熙宸 | 7.6 | 大灰厂路 | 58,000 | |
97 | 新城·熙红印 | 7.6 | 宏政街 | 64,400 | |
98 | 绿城·西府海棠 | 7.6 | 隆恩寺路 | -- | |
99 | 领秀·雁栖小镇 | 7.6 | 京加路 | -- | |
100 | 保利·和光逸境 | 7.6 | 西四环中路 | -- |
查看更多