北京房产 > 北京房价
北京房价
北京最新房价
- 二手房 (2023年09月01日至2023年09月30日)
- 平均总价:739万元/套
- 平均单价:7.23万元/㎡
- 比上月: 0%
- 新增房源 2.82万套
- 新楼盘 (2023年09月)
- 平均单价:6.07 万元/㎡
- 比上月: -0.33%
- 统计楼盘 198个
北京房价走势
(住宅)北京各区最新房价
(住宅)序号 | 行政区 | 均价(元/㎡) | 环比上月 |
---|---|---|---|
1 | 西城区 | 134,377 | -0.02% |
2 | 东城区 | 119,514 | +0.68% |
3 | 海淀区 | 109,205 | -0.76% |
4 | 朝阳区 | 78,770 | -2.61% |
5 | 丰台区 | 63,823 | +0.88% |
6 | 石景山区 | 58,758 | +0.04% |
7 | 大兴区 | 47,881 | -3.89% |
8 | 昌平区 | 46,467 | +2.25% |
9 | 通州区 | 44,288 | +0.35% |
10 | 门头沟区 | 41,937 | +12.36% |
11 | 顺义区 | 41,121 | -4.11% |
12 | 房山区 | 31,290 | -3.52% |
13 | 怀柔区 | 29,576 | -3.41% |
14 | 密云区 | 23,504 | +1.32% |
15 | 延庆区 | 20,108 | -7.95% |
16 | 平谷区 | 19,666 | -0.98% |

浏览记录
提供北京平均房价、北京二手房价、均价与走势图信息,提供北京最新房价评估,近五年及近期北京房价走势分析。