北京性价比最高的楼盘
(更新日期:2021-01-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龙湖平安兴昌联合体南邵地块 | -- | 南中路 | -- | |
2 | 融创经济技术开发区河西区项目 | -- | -- | -- | |
3 | 经开经济开发区路东区项目 | -- | -- | -- | |
4 | 天恒中粮联合体稻田站自住房地块 | -- | -- | -- | |
5 | 通州远洋新光项目(北京) | -- | 新华北路 | -- | |
6 | 大兴区黄村镇四街、五街、六街村项目DX00-0208-6001等地块 | -- | -- | -- | |
7 | 丰台区花乡樊家村地块 | -- | -- | -- | |
8 | 兴城D5街 | -- | 枣园路 | -- | |
9 | 中创芯中心 | -- | -- | -- | |
10 | 华郡尚品家园 | -- | 清河西街71号 | -- | |
11 | 中国铁建·理想家 | -- | 清源路 | -- | |
12 | 富兴·首府 | -- | -- | -- | |
13 | 中粮·西海 | -- | -- | -- | |
14 | 中投中信联合体CBDZ8地块 | -- | 建国路 | -- | |
15 | 成大广场 | -- | 新华东街 | -- | |
16 | 永定府 | -- | 永定门外大街 | -- | |
17 | G-PARK龙湖·云域 | -- | 北清路 | -- | |
18 | 颐柳国际商务花园 | -- | 大柳树路15号 | -- | |
19 | 领秀·雁栖小镇 | -- | 京加路 | -- | |
20 | 湖南投资大厦 | -- | 金中都路 | -- | |
21 | 画廊里 | -- | -- | -- | |
22 | 大兴DX07-0102-6013地块 | -- | 龙江路 | -- | |
23 | 金地FS16-0201-0013地块 | -- | 魏各庄路 | -- | |
24 | SY00-0017-6001等地块 | -- | 府南路 | -- | |
25 | 张各长村HR00-0004-6004地块 | -- | -- | -- | |
26 | 张各长村HR00-0004-6003地块 | -- | -- | -- | |
27 | 张各长村HR00-0004-6002地块 | -- | -- | -- | |
28 | 张各长村HR00-0004-6001地块 | -- | -- | -- | |
29 | 金地·SY00-0019-0075地块 | -- | -- | -- | |
30 | 辉煌云栖谷 | -- | 古龙路 | -- | |
31 | 远洋·朗庭 | -- | 荣昌西街 | -- | |
32 | 环球财金中心 | -- | 东高路 | -- | |
33 | 中铁后沙峪限竞房地块 | -- | -- | -- | |
34 | 长城天麓 | -- | -- | -- | |
35 | 公园十七区 | -- | 火沙路 | 55,711 | |
36 | 坤德财富科创中心项目 | -- | -- | -- | |
37 | 亦城亦禧家园 | -- | 兴海路 | -- | |
38 | 物顺路10号院项目(A-1#标准厂房等8项) | -- | -- | -- | |
39 | 万橡家园 | -- | -- | -- | |
40 | 未来砚园 | -- | -- | -- | |
41 | 河西区X89R2地块R2二类居住用地项目 | -- | -- | -- | |
42 | 富力中交延庆新城地块 | -- | -- | -- | |
43 | 路劲云河上苑 | -- | 李各庄路 | -- | |
44 | 樾长安 | -- | 塔营街 | -- | |
45 | 熙源商业中心 | -- | 阜盛西街 | -- | |
46 | 中海·中轴 | -- | -- | -- | |
47 | 融顺园 | -- | -- | -- | |
48 | 云境·尚谷园 | -- | -- | -- | |
49 | 安宁庄东路1号1820-618B地块 | -- | -- | -- | |
50 | 首开国樾·天晟府 | -- | 水源路 | -- | |
51 | 中海·天钻 | -- | 古城南街 | -- | |
52 | 汇贤豪庭公寓 | -- | 东长安街1号 | -- | |
53 | 拱辰街道办事处0046地块 | -- | -- | -- | |
54 | 中骏·云景台 | -- | 良常路 | -- | |
55 | 绿城·和锦诚园 | -- | 南五环路 | -- | |
56 | 绿城·明月听兰 | -- | -- | -- | |
57 | 绿城·奥海明月 | -- | -- | -- | |
58 | 珠江·天樾书院 | -- | 定泗路 | -- | |
59 | 华瀚·福满街 | -- | 管庄路 | -- | |
60 | 住总兴创·如遇 | -- | 南北大街 | -- | |
61 | 星悦雅园 | -- | 杨雁路 | -- | |
62 | 首钢·金璟阳光 | -- | -- | -- | |
63 | 鑫苑·盛世天玺 | -- | 云景南大街 | -- | |
64 | 恒大御峰 | -- | 西大街 | -- | |
65 | 中建·京西印玥 | -- | 阳光北大街 | -- | |
66 | 合生·缦云 | -- | 小红门路 | -- | |
67 | 首创·天阅山河 | -- | 张仪村路 | -- | |
68 | 恒大·上和府 | -- | 站前北街 | -- | |
69 | 路劲·御和府 | -- | 外环路 | -- | |
70 | 北投和苑 | -- | 兴贸一街 | -- | |
71 | 鸿瑞溪悦府 | -- | -- | -- | |
72 | 联东U谷·平谷国际企业港 | -- | -- | -- | |
73 | 世茂·轩景颂 | -- | 文昌西路 | -- | |
74 | 首开·国风尚城 | -- | -- | -- | |
75 | 文成国际综合商务中心 | -- | 东外大街72号 | -- | |
76 | 东亚·御栖庄园 | -- | -- | -- | |
77 | 国风金海 | -- | 胡陡路 | -- | |
78 | 椿萱·茂和园 | -- | -- | -- | |
79 | 铜雀 | -- | 工体北路9号 | 130,000 | |
80 | 恒大丽宫 | -- | 机场高速公路 | 12,757 | |
81 | 香江别墅 | -- | 北六环 | 34,000 | |
82 | 紫玉山庄 | -- | 紫玉东路1号 | 120,000 | |
83 | 百旺·杏林湾 | -- | 北青路 | 74,000 | |
84 | 天安国汇 | -- | 西绒线胡同28号 | 150,000 | |
85 | 西单上国阙 | -- | -- | 187,000 | |
86 | 一品嘉园 | -- | 磁大路 | 33,000 | |
87 | 蓝河湾 | -- | 密顺路 | 28,000 | |
88 | 林肯公园 | -- | 天华东路 | 36,000 | |
89 | 观唐云鼎 | -- | 密溪路 | 30,000 | |
90 | 蓝河湾二期 | -- | 密顺路 | 28,000 | |
91 | 珠江国际公馆 | -- | 潞苑南大街 | 27,000 | |
92 | 长安太和 | -- | 建国门内大街 | 145,000 | |
93 | 首开·国风美唐 | -- | 林萃路 | 61,000 | |
94 | 丽景长安 | -- | 石龙路 | 50,000 | |
95 | 长阳光和作用 | -- | 京良路 | 35,800 | |
96 | 泰禾·金尊府 | -- | 东四环中路58号 | -- | |
97 | 兴创屹墅 | -- | -- | 70,000 | |
98 | 首创·澜茵山 | -- | 密溪路 | -- | |
99 | 亿城·燕西华府 | -- | 长青路 | -- | |
100 | 天润·香墅湾1号 | -- | 鲁韩路 | 29,000 |
查看更多