北京性价比最高的楼盘
(更新日期:2023-09-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龙湖平安兴昌联合体南邵地块 | -- | 南中路 | -- | |
2 | 通州远洋新光项目(北京) | -- | 新华北路 | -- | |
3 | 大兴区黄村镇四街、五街、六街村项目DX00-0208-6001等地块 | -- | -- | -- | |
4 | 兴城D5街 | -- | 枣园路 | -- | |
5 | 中国铁建·理想家 | -- | 清源路 | -- | |
6 | 中粮·西海 | -- | -- | -- | |
7 | G-PARK龙湖·云域 | -- | 北清路 | -- | |
8 | 颐柳国际商务花园 | -- | 大柳树路15号 | -- | |
9 | 领秀·雁栖小镇 | -- | 京加路 | -- | |
10 | 大兴DX07-0102-6013地块 | -- | 龙江路 | -- | |
11 | 金地FS16-0201-0013地块 | -- | 魏各庄路 | -- | |
12 | SY00-0017-6001等地块 | -- | 府南路 | -- | |
13 | 张各长村HR00-0004-6004地块 | -- | -- | -- | |
14 | 张各长村HR00-0004-6003地块 | -- | -- | -- | |
15 | 张各长村HR00-0004-6002地块 | -- | -- | -- | |
16 | 张各长村HR00-0004-6001地块 | -- | -- | -- | |
17 | 辉煌云栖谷 | -- | 古龙路 | -- | |
18 | 远洋·朗庭 | -- | 荣昌西街 | -- | |
19 | 长城天麓 | -- | -- | -- | |
20 | 物顺路10号院项目(A-1#标准厂房等8项) | -- | -- | -- | |
21 | 未来砚园 | -- | -- | -- | |
22 | 河西区X89R2地块R2二类居住用地项目 | -- | -- | -- | |
23 | 中海·中轴 | -- | -- | -- | |
24 | 云境·尚谷园 | -- | -- | -- | |
25 | 安宁庄东路1号1820-618B地块 | -- | -- | -- | |
26 | 拱辰街道办事处0046地块 | -- | -- | -- | |
27 | 华瀚·福满街 | -- | 管庄路 | -- | |
28 | 世茂·轩景颂 | -- | 文昌西路 | -- | |
29 | 首开·国风尚城 | -- | -- | -- | |
30 | 东亚·御栖庄园 | -- | -- | -- | |
31 | 椿萱·茂和园 | -- | -- | -- | |
32 | 颐泰嘉美 | -- | -- | -- | |
33 | 华润·悦年华颐养社区 | -- | -- | -- | |
34 | 金隅时代中心 | -- | -- | -- | |
35 | 彩虹之门 | -- | -- | -- | |
36 | 万科大都会NAVA | -- | 北苑路 | -- | |
37 | 中海悦燃新品 | -- | -- | -- | |
38 | 中国铁建智慧港 | -- | 广阳大街 | -- | |
39 | 丽苑太和 | -- | 金鱼胡同18号 | -- | |
40 | 信达中心·東外39號 | -- | 东直门外大街39号 | -- | |
41 | 未来逸园 | -- | 北清路 | -- | |
42 | 懋源·璟瑜 | -- | -- | -- | |
43 | 铜雀 | -- | 工体北路9号 | -- | |
44 | 恒大丽宫 | -- | 机场高速公路 | -- | |
45 | 天安国汇 | -- | 西绒线胡同28号 | 150,000 | |
46 | 观唐云鼎 | -- | 密溪路 | -- | |
47 | 亿城·燕西华府 | -- | 长青路 | -- | |
48 | 天润·香墅湾1号 | -- | 鲁韩路 | 31,000 | |
49 | 首创伊林郡 | -- | 行宫西街 | 37,000 | |
50 | 珠江四季悦城 | -- | 经海路 | 18,000 | |
51 | 中国铁建·梧桐汇 | -- | -- | -- | |
52 | 紫辰院 | -- | 西四环中路112号 | 128,000 | |
53 | 东亚尚品台湖 | -- | 铺外路 | -- | |
54 | 龙脉公馆 | -- | -- | -- | |
55 | 首开·香溪郡 | -- | 通顺路 | 39,000 | |
56 | 中海枫丹公馆 | -- | 砖厂胡同 | 100,798 | |
57 | 北京城建北京密码 | -- | 龙江路 | -- | |
58 | 首开璞瑅公馆 | -- | -- | 106,000 | |
59 | 保利大都汇 | -- | 新华北路 | 52,000 | |
60 | 华远·裘马四季 | -- | 新桥大街 | 55,000 | |
61 | 凯德麓语 | -- | 怀昌路 | 26,000 | |
62 | 复地中心 | -- | 滨河西路 | -- | |
63 | 兴创国际中心 | -- | 欣宁街 | -- | |
64 | 京投银泰·檀香府 | -- | 潭王路6号 | 42,000 | |
65 | 中骏西山天璟 | -- | 城子大街 | 57,000 | |
66 | 半山花苑 | -- | 房易路 | -- | |
67 | 天资华府 | -- | 昊天北大街38号 | 36,000 | |
68 | 硅谷soho | -- | -- | -- | |
69 | 首开熙悦湾 | -- | -- | -- | |
70 | 万科·翡翠公园 | -- | 七星路 | 59,000 | |
71 | 泰禾·西府大院 | -- | -- | 140,000 | |
72 | 中信墅·云邸 | -- | 三海子东路 | 60,000 | |
73 | 国奥·乡邻雅居 | -- | -- | -- | |
74 | 都丽华府 | -- | 新平南路122号 | -- | |
75 | 天恒水岸壹号 | -- | -- | 48,000 | |
76 | 鸿坤·跃界 | -- | 宏福路 | -- | |
77 | 中粮天恒·天悦壹号 | -- | -- | 82,000 | |
78 | 京投发展·璟悦府 | -- | -- | 32,600 | |
79 | 首开缇香墅 | -- | 张采路 | -- | |
80 | 丰台金茂广场 | -- | 南四环路 | -- | |
81 | 华润·未来城市 | -- | 鲁疃西路 | -- | |
82 | 中铁华侨城和园 | -- | 南五环路 | 60,000 | |
83 | 天恒·京西悦府 | -- | -- | -- | |
84 | 顺鑫·颐和天璟 | -- | 右堤路 | 30,000 | |
85 | 金宝PARK天阶 | -- | 白马路 | -- | |
86 | 万科大都会滨江 | -- | -- | 62,000 | |
87 | 誉天下·盛寓 | -- | -- | 65,000 | |
88 | k2十里春风 | -- | 漷小路 | 24,500 | |
89 | 通州万国城MOMA | -- | 玉桥西路 | -- | |
90 | 富兴·首府 | -- | -- | 85,000 | |
91 | 北京城建北京合院 | -- | 燕京街 | 48,000 | |
92 | 万和斐丽 | -- | 经二路 | -- | |
93 | 中海寰宇天下 | -- | 阜石路 | 69,800 | |
94 | 和锦薇棠 | -- | 朝阳北路 | -- | |
95 | 壹·亮马 | -- | 东四环路 | 98,000 | |
96 | 金樾和著 | -- | 良官公路 | 34,000 | |
97 | 万科·翡翠书院 | -- | 北清路 | 46,000 | |
98 | 北京城建·棠樂 | -- | 平蓟路 | -- | |
99 | 未来公元 | -- | 京承高速公路 | -- | |
100 | 旭辉城 | -- | 良常路 | -- |
查看更多