北京综合评价最高的楼盘
(更新日期:2021-01-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | G-PARK龙湖·云域 | 9.4 | 北清路 | -- | |
2 | 通州远洋新光项目(北京) | 9 | 新华北路 | -- | |
3 | 北京书院 | 9 | 北土城东路 | 111,797 | |
4 | 安宁庄东路1号1820-618B地块 | 8.9 | -- | -- | |
5 | 万科·天空之城 | 8.8 | -- | -- | |
6 | 新城·首创·禧悦学府 | 8.8 | -- | 62,766 | |
7 | 京泰广场聚乐汇 | 8.7 | 南湖南路 | -- | |
8 | 华润昆仑域 | 8.6 | 菜户营路 | 115,280 | |
9 | 首开璞瑅公馆 | 8.5 | -- | 106,000 | |
10 | 丽都悦府 | 8.5 | 将台西路10号 | 92,000 | |
11 | 金融街融府 | 8.4 | -- | 66,555 | |
12 | 成大广场 | 8.4 | 新华东街 | -- | |
13 | 大苑·海淀名著二期海淀府 | 8.3 | 田村路 | 90,800 | |
14 | 紫玉山庄 | 8.2 | 紫玉东路1号 | 120,000 | |
15 | 西城天铸 | 8.1 | 丰台北路 | 77,800 | |
16 | 懋源·璟岳 | 8.1 | 南三环西路99号 | 116,000 | |
17 | 中海·甲三号院 | 8.1 | 万寿路 | 117,500 | |
18 | 京投发展·臻御府 | 8.1 | -- | 67,702 | |
19 | 保利·和光逸境 | 8.1 | 西四环中路 | 89,890 | |
20 | 兴创屹墅 | 8.1 | -- | 70,000 | |
21 | 和锦薇棠 | 8.1 | 朝阳北路 | 68,921 | |
22 | 顺鑫·寰宇中心 | 8.1 | 站前街 | -- | |
23 | 北京金茂府 | 8 | -- | 110,000 | |
24 | 紫阙·天禄 | 8 | 安定门外大街86号 | 115,000 | |
25 | 蓝河湾 | 8 | 密顺路 | 28,000 | |
26 | 新城·熙红印 | 7.9 | 宏政街 | 64,400 | |
27 | 电建地产·洺悦苑 | 7.9 | 马家堡路 | 61,881 | |
28 | 西山锦绣府 | 7.9 | -- | 58,622 | |
29 | 御世·佳府 | 7.9 | 疃里大街 | -- | |
30 | 合景中心 | 7.9 | 滨河中路 | -- | |
31 | 首开住总熙悦安郡 | 7.9 | 成寿寺路 | 79,155 | |
32 | 中昂·邑上原著 | 7.8 | 北二环路 | -- | |
33 | 泰禾·西府大院 | 7.8 | -- | 113,000 | |
34 | 中交富力·樾熙府 | 7.8 | -- | 33,000 | |
35 | 世茂·国风长安 | 7.8 | 鲁谷东街 | -- | |
36 | 湖光壹号 | 7.8 | 湖光中街 | 86,500 | |
37 | 东山公寓 | 7.8 | 东四环北路7号 | 160,000 | |
38 | 首开·国风美唐 | 7.8 | 林萃路 | 61,000 | |
39 | 京投发展·锦悦府 | 7.7 | 檀东路 | 25,607 | |
40 | 龙脉公馆 | 7.7 | -- | 38,000 | |
41 | 丰台区花乡樊家村地块 | 7.7 | -- | -- | |
42 | 亦庄橡树湾 | 7.7 | 兴华南街 | 36,000 | |
43 | 福星惠誉·京澜誉府 | 7.7 | -- | 59,800 | |
44 | 北京城建北京合院 | 7.7 | 燕京街 | 48,000 | |
45 | 天恒摩墅 | 7.7 | -- | -- | |
46 | 鸿坤·跃界 | 7.7 | 宏福路 | -- | |
47 | 西单上国阙 | 7.6 | -- | 187,000 | |
48 | 天安国汇 | 7.6 | 西绒线胡同28号 | 150,000 | |
49 | 悦满街 | 7.6 | 通顺路 | 38,000 | |
50 | 电建·洺悦湾 | 7.6 | -- | 54,715 | |
51 | 融创亦庄壹号 | 7.6 | 科创九街 | 52,695 | |
52 | 中粮天恒·天悦壹号 | 7.6 | -- | 82,000 | |
53 | 首开国风尚樾 | 7.6 | 湖光中街 | 115,000 | |
54 | 北京壹号院 | 7.6 | 农展馆北路8号 | 170,000 | |
55 | 长安九里 | 7.6 | 长安街 | 70,000 | |
56 | 铜雀 | 7.6 | 工体北路9号 | 130,000 | |
57 | 紫辰院 | 7.6 | 西四环中路112号 | 120,000 | |
58 | 西山御园 | 7.6 | 阜石路 | 57,000 | |
59 | 中海空港中心 | 7.6 | -- | -- | |
60 | 元熙华府 | 7.6 | 横一条15号 | 80,000 | |
61 | 合景领汇长安 | 7.5 | -- | 49,000 | |
62 | 北京城建·世华龙樾 | 7.5 | 西小口路 | 82,600 | |
63 | 万科大都会滨江 | 7.5 | -- | 65,000 | |
64 | 复地中心 | 7.5 | 滨河西路 | 60,000 | |
65 | 泰禾·金尊府 | 7.5 | 东四环中路58号 | -- | |
66 | 中南湾 | 7.4 | -- | 63,500 | |
67 | 金融街武夷·融御 | 7.4 | 通胡大街 | 64,000 | |
68 | 建邦·顺颐府 | 7.4 | 天北路 | -- | |
69 | 都丽华府 | 7.4 | 新平南路122号 | 30,000 | |
70 | 中海京西里 | 7.4 | 长虹路 | 40,837 | |
71 | 首创·悦欣汇 | 7.4 | 檀西路 | 15,000 | |
72 | 昌平拾景园 | 7.4 | 南环南路 | -- | |
73 | 中国铁建·理想家 | 7.4 | 清源路 | -- | |
74 | 绿城·和锦诚园 | 7.3 | 南五环路 | -- | |
75 | 蓝河湾二期 | 7.3 | 密顺路 | 28,000 | |
76 | 钓云台 | 7.3 | -- | 130,000 | |
77 | 招商·雍和府 | 7.3 | -- | 48,000 | |
78 | 京贸国际公馆 | 7.3 | 怡乐中路 | 60,000 | |
79 | 金融街·融悦中心 | 7.3 | -- | -- | |
80 | 樊石iTown西店记忆 | 7.3 | -- | -- | |
81 | 萬橡悦府 | 7.3 | 北清路 | 54,197 | |
82 | 京投发展·璟悦府 | 7.3 | -- | 32,600 | |
83 | 国锐·金嵿 | 7.3 | 荣华中路 | 78,000 | |
84 | 华润·西山墅 | 7.3 | 长安街 | -- | |
85 | 北科建泰禾·丽春湖院子 | 7.3 | -- | -- | |
86 | 珠江国际公馆 | 7.3 | 潞苑南大街 | 27,000 | |
87 | 首开保利·欢乐大都汇 | 7.3 | 冯石环路416号 | 60,000 | |
88 | 北京城建·宽院·国誉府 | 7.2 | -- | 31,136 | |
89 | 橡树澜湾 | 7.2 | 莲石东路 | 54,000 | |
90 | 长安太和 | 7.2 | 建国门内大街 | 145,000 | |
91 | 温泉倚翠嘉苑 | 7.2 | 太舟坞路 | 53,000 | |
92 | 翠湖科技园云中心 | 7.2 | 温北路 | 29,800 | |
93 | 通用·博园 | 7.2 | -- | 26,000 | |
94 | 富力运河十号 | 7.2 | 滨河中路 | 40,000 | |
95 | 壹·亮马 | 7.2 | 东四环路 | 98,000 | |
96 | 北京·东湾 | 7.2 | 通惠北路 | 68,500 | |
97 | 中海枫丹公馆 | 7.2 | 砖厂胡同 | 100,798 | |
98 | 北京城建海梓府 | 7.2 | 泰河二街 | 60,000 | |
99 | 金隅上城庄园 | 7.2 | 峪东路9号 | -- | |
100 | 首钢·金璟阳光 | 7.1 | -- | -- |
查看更多