北京出行最方便的楼盘
(更新日期:2021-01-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 融创经济技术开发区河西区项目 | 10 | -- | -- | |
2 | 通州远洋新光项目(北京) | 10 | 新华北路 | -- | |
3 | 中国铁建·理想家 | 10 | 清源路 | -- | |
4 | 永定府 | 10 | 永定门外大街 | -- | |
5 | G-PARK龙湖·云域 | 10 | 北清路 | -- | |
6 | 湖南投资大厦 | 10 | 金中都路 | -- | |
7 | SY00-0017-6001等地块 | 10 | 府南路 | -- | |
8 | 汇贤豪庭公寓 | 10 | 东长安街1号 | -- | |
9 | 紫玉山庄 | 10 | 紫玉东路1号 | 120,000 | |
10 | 天安国汇 | 10 | 西绒线胡同28号 | 150,000 | |
11 | 西单上国阙 | 10 | -- | 187,000 | |
12 | 首开·国风美唐 | 10 | 林萃路 | 61,000 | |
13 | 泰禾·金尊府 | 10 | 东四环中路58号 | -- | |
14 | 兴创屹墅 | 10 | -- | 70,000 | |
15 | 华业·新北京中心 | 10 | 永顺北街 | -- | |
16 | 中海枫丹公馆 | 10 | 砖厂胡同 | 100,798 | |
17 | 首开璞瑅公馆 | 10 | -- | 106,000 | |
18 | 华远好天地北京铭悦 | 10 | -- | -- | |
19 | 一瓶·八斗 | 10 | 大屯路222号 | 125,000 | |
20 | 顺鑫·寰宇中心 | 10 | 站前街 | -- | |
21 | 懋源·璟岳 | 10 | 南三环西路99号 | 116,000 | |
22 | 首开国风尚樾 | 10 | 湖光中街 | 115,000 | |
23 | 泰禾·西府大院 | 10 | -- | 113,000 | |
24 | 合景中心 | 10 | 滨河中路 | -- | |
25 | 绿地金融中心 | 10 | 霄云里南街 | -- | |
26 | 湖光壹号 | 10 | 湖光中街 | 86,500 | |
27 | 天恒·京西悦府 | 10 | -- | 38,000 | |
28 | 中海寰宇天下 | 10 | 阜石路 | 63,500 | |
29 | 金科天宸荟 | 10 | 新源大街 | 45,000 | |
30 | 京泰广场聚乐汇 | 10 | 南湖南路 | -- | |
31 | 中海京西里 | 10 | 长虹路 | 40,837 | |
32 | 洺润嘉园 | 10 | -- | -- | |
33 | 北京书院 | 10 | 北土城东路 | 111,797 | |
34 | 福星惠誉·京澜誉府 | 10 | -- | 59,800 | |
35 | 金地·启汇中心 | 10 | 东高路 | -- | |
36 | 前门·天街苑 | 10 | 前门东路36号 | -- | |
37 | 中海京西荟 | 10 | -- | 30,000 | |
38 | 龙湖平安兴昌联合体南邵地块 | 9.5 | 南中路 | -- | |
39 | 环球财金中心 | 9.5 | 东高路 | -- | |
40 | 中海·天钻 | 9.5 | 古城南街 | -- | |
41 | 林肯公园 | 9.5 | 天华东路 | 36,000 | |
42 | 长安太和 | 9.5 | 建国门内大街 | 145,000 | |
43 | 保利大都汇 | 9.5 | 新华北路 | -- | |
44 | 昌平拾景园 | 9.5 | 南环南路 | -- | |
45 | 首开熙悦湾 | 9.5 | -- | 30,000 | |
46 | 首开住总熙悦安郡 | 9.5 | 成寿寺路 | 79,155 | |
47 | 万科大都会滨江 | 9.5 | -- | 65,000 | |
48 | 北京金茂府 | 9.5 | -- | 110,000 | |
49 | 首开保利·欢乐大都汇 | 9.5 | 冯石环路416号 | 60,000 | |
50 | 中海·寰宇时代 | 9.5 | 京福路 | 55,128 | |
51 | 融创·长安和玺 | 9.5 | 石景山路 | -- | |
52 | 丰台区花乡樊家村地块 | 9 | -- | -- | |
53 | 中创芯中心 | 9 | -- | -- | |
54 | 远洋·朗庭 | 9 | 荣昌西街 | -- | |
55 | 中南湾 | 9 | -- | 63,500 | |
56 | 国锐·金嵿 | 9 | 荣华中路 | 78,000 | |
57 | 京投银泰·公园悦府 | 9 | 龙锦一街 | 58,000 | |
58 | 翠湖科技园云中心 | 9 | 温北路 | 29,800 | |
59 | 绿地·大兴启航国际 | 9 | 天华大街 | 23,000 | |
60 | 富力运河十号 | 9 | 滨河中路 | 40,000 | |
61 | 兴创国际中心 | 9 | 欣宁街 | 38,000 | |
62 | 万科天地 | 9 | -- | -- | |
63 | 钓云台 | 9 | -- | 130,000 | |
64 | 北京壹号院 | 9 | 农展馆北路8号 | 170,000 | |
65 | 旭辉26街区 | 9 | -- | -- | |
66 | 中粮天恒·天悦壹号 | 9 | -- | 82,000 | |
67 | 招商·都会中心 | 9 | 内环东路 | 43,000 | |
68 | 和锦薇棠 | 9 | 朝阳北路 | 68,921 | |
69 | 元熙华府 | 9 | 横一条15号 | 80,000 | |
70 | 葛洲坝北京中国府 | 9 | -- | 113,000 | |
71 | 万和翡丽 | 9 | 京福路 | 52,449 | |
72 | 中国铁建·花语府 | 9 | -- | 60,000 | |
73 | 金融街融府 | 9 | -- | 66,555 | |
74 | 中国铁建·梧桐湾 | 9 | -- | -- | |
75 | 萬橡悦府 | 9 | 北清路 | 54,197 | |
76 | 新城·首创·禧悦学府 | 9 | -- | 62,766 | |
77 | 金融街·融悦中心 | 9 | -- | -- | |
78 | 电建·洺悦湾 | 9 | -- | 54,715 | |
79 | 华樾北京 | 8.2 | -- | 78,148 | |
80 | 经开经济开发区路东区项目 | 7.4 | -- | -- | |
81 | 万和斐丽 | 7.4 | 经二路 | 52,449 | |
82 | 海晏春秋 | 7.4 | 经二路 | 52,449 | |
83 | 华萃西山 | 7.4 | 京昆路 | 48,000 | |
84 | 经开·壹广场 | 6.6 | 经海六路 | 27,000 | |
85 | 首创远洋·禧瑞天著 | 6.2 | -- | 52,695 | |
86 | 北京城建·世华龙樾 | 5.8 | 西小口路 | 82,600 | |
87 | 中科电商谷 | 5.8 | 西三路 | -- | |
88 | 远洋新天地 | 5.8 | 滨河路 | -- | |
89 | 电建·金地华宸 | 5.8 | 长安街 | 64,000 | |
90 | 西山燕庐 | 5.8 | 长安街 | 60,000 | |
91 | 中铁华侨城和园 | 5.8 | 南五环路 | 55,000 | |
92 | 西城天铸 | 5.8 | 丰台北路 | 77,800 | |
93 | 九龙阅璟园(西城天铸二期) | 5.8 | -- | 77,800 | |
94 | 华郡尚品家园 | 5 | 清河西街71号 | -- | |
95 | 成大广场 | 5 | 新华东街 | -- | |
96 | 路劲云河上苑 | 5 | 李各庄路 | -- | |
97 | 安宁庄东路1号1820-618B地块 | 5 | -- | -- | |
98 | 绿城·明月听兰 | 5 | -- | -- | |
99 | 文成国际综合商务中心 | 5 | 东外大街72号 | -- | |
100 | 铜雀 | 5 | 工体北路9号 | 130,000 |
查看更多