北京建筑品质最佳的楼盘
(更新日期:2023-05-02) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通州远洋新光项目(北京) | 10 | 新华北路 | -- | |
2 | 安宁庄东路1号1820-618B地块 | 10 | -- | -- | |
3 | 樾长安 | 10 | 塔营街 | -- | |
4 | 珠江·天樾书院 | 10 | 定泗路 | 40,000 | |
5 | 合生·缦云 | 10 | 小红门路 | 135,000 | |
6 | 中粮天恒·智慧谷 | 10 | 永丰路 | -- | |
7 | 龙湖·云河玉陛 | 10 | -- | -- | |
8 | 复地·通运府 | 10 | 新华大街 | 48,888 | |
9 | 京能丽墅 | 10 | 首镇路 | 29,000 | |
10 | 圆明天颂 | 10 | 树村路 | 115,000 | |
11 | 金地·璟宸 | 10 | 政通西路 | 41,000 | |
12 | 中海金海汇 | 10 | 古城南街 | -- | |
13 | 融创·香山壹号院 | 10 | 杏石口路 | -- | |
14 | 华远中心 | 10 | 阜石路 | -- | |
15 | 上源国际 | 10 | 安北一路 | -- | |
16 | 绿城·西山云庐 | 10 | 金顶山路 | 91,500 | |
17 | 电建·西山源著 | 10 | -- | 43,000 | |
18 | 万科·翡翠书院 | 10 | 北清路 | 46,000 | |
19 | 富力首开金禧璞瑅 | 9.9 | 高白路 | -- | |
20 | 路劲御合院 | 9.9 | 采凤路 | 30,000 | |
21 | 青云上府 | 9.9 | 东苇路 | 66,120 | |
22 | 国奥·乡邻雅居 | 9.9 | -- | -- | |
23 | 朝阳一墅 | 9.9 | -- | 64,600 | |
24 | 国风金海 | 9.9 | 胡陡路 | -- | |
25 | 棠颂别墅·璟庐 | 9.8 | 鹿华路 | 69,000 | |
26 | 中海首开·湖光玖里 | 9.8 | 火沙路 | 59,800 | |
27 | 懋源·煜泽台 | 9.8 | 东大街 | 106,000 | |
28 | 北京城建樾府 | 9.8 | 府前街 | -- | |
29 | 远洋·源山春秋 | 9.8 | -- | 96,000 | |
30 | 合景领汇长安 | 9.8 | -- | -- | |
31 | 中国铁建·山语澜廷 | 9.7 | 阎吕路 | -- | |
32 | 中铁诺德·阅墅 | 9.7 | 裕园路 | 62,102 | |
33 | 首创·禧瑞金海 | 9.7 | 平蓟路 | 22,000 | |
34 | 葛洲坝北京中国府 | 9.7 | -- | 113,000 | |
35 | 雅居乐富春山居 | 9.6 | -- | 45,000 | |
36 | 观承别墅·大家 | 9.6 | -- | 60,000 | |
37 | 观唐云鼎 | 9.6 | 密溪路 | -- | |
38 | 京投发展·锦悦府 | 9.6 | 檀东路 | 25,607 | |
39 | 和锦华宸 | 9.6 | 乾安路 | -- | |
40 | 中海首开拾光里 | 9.6 | 东苇路 | 71,400 | |
41 | 阳光城·君山墅 | 9.6 | 密溪路33号 | -- | |
42 | 中建·上源府 | 9.5 | 湖北东路 | -- | |
43 | 凯德麓语 | 9.5 | 怀昌路 | 26,000 | |
44 | 誉天下·盛寓 | 9.5 | -- | 65,000 | |
45 | 御世·佳府 | 9.4 | 疃里大街 | 59,000 | |
46 | 阳光城·溪山悦 | 9.4 | 密溪路33号 | 25,000 | |
47 | 住总·如院 | 9.4 | -- | 31,136 | |
48 | 华润北京瑞府 | 9.4 | -- | 102,460 | |
49 | 和光瑞府 | 9.4 | 安宁大街 | 62,000 | |
50 | 建邦·顺颐府 | 9.4 | 天北路 | 53,000 | |
51 | 金地·大湖风华 | 9.3 | 良坨路 | -- | |
52 | 端礼著 | 9.3 | 菜户营路 | 112,000 | |
53 | 恒大丽宫 | 9.3 | 机场高速公路 | -- | |
54 | 领秀翡翠墅 | 9.3 | 长青路88号 | -- | |
55 | 中海首钢天玺 | 9.2 | 古城南街 | -- | |
56 | 和棠瑞著 | 9.2 | 韩海路 | 17,500 | |
57 | 中海兴叁號院 | 9.2 | 德贤路 | 73,000 | |
58 | 远洋·春秋里 | 9.2 | 苹果园大街122号 | -- | |
59 | 和光悦府 | 9.2 | -- | 88,000 | |
60 | 金隅上城庄园 | 9.2 | 峪东路9号 | -- | |
61 | 首开卓越建工·熙悦晴翠 | 9.1 | 园博园南路 | 68,000 | |
62 | 首创·河著 | 9.1 | 昌金路 | -- | |
63 | 住总首开保利熙悦雲上 | 9.1 | 德贤路 | 65,000 | |
64 | 新城·国誉府 | 9.1 | -- | -- | |
65 | 城建·天坛府 | 9.1 | 景泰路 | 128,000 | |
66 | 中建·国望府 | 9.1 | 北宫路 | 76,000 | |
67 | 龙湖·云河砚 | 9 | -- | 40,000 | |
68 | 金宝PARK天阶 | 9 | 白马路 | -- | |
69 | 龙樾合玺 | 9 | 南皋路 | 88,000 | |
70 | 绿城·晓风印月 | 9 | -- | 85,000 | |
71 | 中绿东岳府 | 9 | -- | 71,000 | |
72 | 朝阳壹号 | 9 | -- | 71,000 | |
73 | 西山金茂府 | 9 | 太子峪路 | 55,000 | |
74 | 翡翠西湖 | 9 | 泉湖西路 | 35,000 | |
75 | 紫金书院 | 9 | 霍营东路 | 64,000 | |
76 | 中建宸庐 | 9 | 通顺路 | 42,000 | |
77 | 首开熙悦观湖 | 8.9 | -- | -- | |
78 | 东直门8号 | 8.9 | 东直门外斜街8号 | -- | |
79 | 中海汇德里 | 8.9 | 玉河路 | 83,000 | |
80 | 北京城建·龙樾天元 | 8.9 | -- | 85,000 | |
81 | 金隅昆泰云筑 | 8.9 | 大羊坊路 | 75,000 | |
82 | 熙湖悦著 | 8.8 | -- | 31,000 | |
83 | 远洋·五里春秋 | 8.8 | 黑石头路 | 47,000 | |
84 | 京投银泰·檀香府 | 8.8 | 潭王路6号 | 42,000 | |
85 | 金地北京壹街区 | 8.8 | 北堤路 | 45,000 | |
86 | 中交富力·樾熙府 | 8.8 | -- | 35,000 | |
87 | 长安润璟 | 8.8 | 古城南路 | 74,800 | |
88 | 保利·锦上二期 | 8.8 | -- | 71,000 | |
89 | 懋源·璟玺 | 8.8 | 京密路 | 86,000 | |
90 | 中建·长安麓府 | 8.8 | 长安街 | 57,000 | |
91 | 长安悦玺 | 8.8 | -- | 79,500 | |
92 | 禧瑞春秋 | 8.8 | 京密路 | 68,924 | |
93 | 卓越万科翡翠山晓 | 8.8 | 石门路 | 54,625 | |
94 | 西山相府 | 8.7 | 石担路 | 58,000 | |
95 | 北科建·翡翠华府 | 8.7 | 中高路 | 36,800 | |
96 | 亿城·燕西华府 | 8.7 | 长青路 | -- | |
97 | 北京城建北京合院 | 8.7 | 燕京街 | 48,000 | |
98 | 桂语听澜 | 8.7 | -- | 58,000 | |
99 | 中骏金辉·未来云城 | 8.7 | 弘和北路 | 54,000 | |
100 | 华润中铁橡树湾 | 8.7 | 福伟路 | -- |
查看更多