国祥源境房价
位置:密云区水源路国祥源境住宅房价走势
系统暂无数据
国祥源境附近楼盘小区住宅最新房价
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 东辰家属院 | 住宅 | -- | -- | -- |
2 | 密云水源路自住商品房 | 住宅(300套) | 高层 | -- | -- |
3 | 开园小区 | 住宅(1000套) | 小高层 | 2010 | 26,259 |
4 | 檀城西区 | 住宅(900套) | 多层 | 2004 | 25,691 |
5 | 檀城东区 | 住宅(200套) | 多层 | 2003 | 22,047 |
6 | 一街新村 | 住宅 | -- | -- | -- |
7 | 福城国际公寓 | 住宅(500套) | -- | 2018 | -- |
8 | 向阳西区社区 | 住宅 | -- | -- | -- |
9 | 溪水雅地 | 住宅(1800套) | 小高层|高层 | 2012 | 23,600 |
10 | 阳光家园 | 住宅(2000套) | 多层 | 2000 | 28,851 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。
