碧桂园·世奥龙鼎房价
位置:延庆区百泉路碧桂园·世奥龙鼎住宅房价走势
系统暂无数据
碧桂园·世奥龙鼎附近楼盘小区住宅最新房价
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 碧桂园·京源著 | 住宅 | -- | -- | -- |
2 | 世园村 | 住宅(400套) | 多层 | -- | -- |
3 | 南菜园工业小区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
4 | 南菜园南二区 | 住宅(200套) | 多层 | 2003 | 18,987 |
5 | 南菜园社区 | 住宅(700套) | -- | 2003 | 19,592 |
6 | 振兴南社区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
7 | 南菜园二区 | 住宅(200套) | 多层 | 1998 | 20,459 |
8 | 国润家园 | 住宅 | 多层 | 2003 | 19,890 |
9 | 南菜园北二区 | 住宅(100套) | -- | 2004 | 19,883 |
10 | 上都首府 | 住宅(400套)|普通公寓 | 小高层 | 2011 | 23,563 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。
