金成建国5号房价
收藏本小区出售房源
更多>>周边楼盘小区房价
周边出售房源
更多>>小区名称 | 户型 | 面积 | 价格 (万元) |
---|---|---|---|
雅宝里 | 3室1厅1卫 | 113.7㎡ | 930万 |
三丰里 | 3室2厅1卫 | 73㎡ | 560万 |
大羊宜宾胡同35号院 | 1室1厅1卫 | 40㎡ | 272万 |
恒基中心汇豪阁 | 2间1卫 | 169.3㎡ | 760万 |
北京INN | 1室1厅1卫 | 94.1㎡ | 377万 |
数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

提供北京金成建国5号房价均价与价格走势图信息,提供北京金成建国5号最新楼盘估价、房价走势分析报告打印与下载服务。